| Thể Thao : | |
|---|---|
| Xem Các Trận Đấu Về : | |
| Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
11/14 01:00 | 6.80Armenia | 4.53Hòa | 1.46Hungary | 22 | |
11/14 01:00 | 5.90Azerbaijan | 4.06Hòa | 1.57Iceland | 22 | |
11/14 03:45 | 1.27Anh | 5.80Hòa | 10.50Serbia | 22 | |
11/14 03:45 | 7.40Cộng Hòa Ireland | 4.45Hòa | 1.44Bồ Đào Nha | 22 | |
11/14 03:45 | 13.00Andorra | 5.20Hòa | 1.27Albania | 22 |
11/13 23:59 | 2.23United Arab Emirates | 2.75Hòa | 3.45Iraq | 18 |
11/13 20:00 | 1.50Hong Kong | 3.93Hòa | 4.95Cambodia | 14 | |
11/13 20:30 | 1.27Thailand | 4.96Hòa | 7.30Singapore | 14 | |
11/14 00:30 | 1.30Algeria (n) | 4.34Hòa | 7.90Zimbabwe | 14 | |
11/14 01:00 | 4.49Lithuania | 3.38Hòa | 1.66Israel | 18 | |
11/14 01:00 | 1.60FYR Macedonia | 3.36Hòa | 5.00Latvia | 18 | |
11/14 08:30 | 2.65Canada | 2.89Hòa | 2.50Ecuador | 18 |
11/13 23:59 | 4.35Republic of North Macedonia U21 | 3.70Hòa | 1.66Sweden U21 | 18 | |
11/14 02:30 | 3.54U21 Luxembourg | 3.36Hòa | 1.92Iceland U21 | 18 | |
11/14 03:45 | 1.37Northern Ireland U21 | 4.38Hòa | 6.80Latvia U21 | 18 |
11/13 19:00 | 4.08U21 Moldova | 3.33Hòa | 1.68U21 Albania | 14 | |
11/13 22:15 | 1.39Hungary U21 | 4.25Hòa | 5.90Faroe Islands U21 | 14 |
11/13 23:59 | 1.78Nigeria (n) | 3.06Hòa | 4.31Gabon | 14 | |
11/14 03:00 | 2.05Cameroon (n) | 2.73Hòa | 3.73DR Congo | 14 |
11/13 23:59 | 2.16Iran | 2.88Hòa | 3.43Cape Verde | 14 |
11/14 02:30 | 1.55FC Twente Enschede | 3.66Hòa | 4.92Schalke 04 | 14 |
11/13 20:00 | 1.28TP Ho Chi Minh (w) | 4.30Hòa | 7.10Stallion Laguna FC (w) | 12 |
11/13 23:00 | 1.29U23 Benfica | 4.79Hòa | 7.20Uniao de Leiria U23 | 12 |
11/14 06:00 | 1.69Suriname | 3.20Hòa | 4.61El Salvador | 14 | |
11/14 08:00 | 7.00Bermuda | 5.00Hòa | 1.27Curacao | 14 | |
11/14 08:00 | 3.03Trinidad & Tobago | 3.09Hòa | 2.13Jamaica | 14 | |
11/14 10:00 | 3.07Haiti (n) | 3.03Hòa | 2.14Costa Rica | 14 | |
11/14 10:00 | 5.80Nicaragua | 3.70Hòa | 1.46Honduras | 14 | |
11/14 10:00 | 3.22Guatemala | 2.92Hòa | 2.13Panama | 14 |
11/14 09:15 | 1.90Atletico Morelia | 3.19Hòa | 3.55Cancun FC | 14 | |
11/14 10:30 | 2.14Leones Negros | 3.11Hòa | 3.01Jaiba Brava | 14 |
11/14 08:00 | 4.14Cruz Azul (w) | 3.66Hòa | 1.57Tigres UANL (w) | 12 |
11/14 01:00 | 5.40Armenia | 2.39Hòa | 2.08Hungary | 22 | |
11/14 01:00 | 5.60Azerbaijan | 2.26Hòa | 2.16Iceland | 22 | |
11/14 03:45 | 1.72Anh | 2.65Hòa | 8.20Serbia | 22 | |
11/14 03:45 | 6.00Cộng Hòa Ireland | 2.35Hòa | 2.04Bồ Đào Nha | 22 | |
11/14 03:45 | 9.40Andorra | 2.33Hòa | 1.77Albania | 22 |
11/13 23:59 | 2.68United Arab Emirates | 1.89Hòa | 4.55Iraq | 18 |
11/13 20:00 | 2.12Hong Kong | 2.36Hòa | 4.41Cambodia | 14 | |
11/13 20:30 | 1.74Thailand | 2.62Hòa | 5.90Singapore | 14 | |
11/14 00:30 | 1.84Algeria (n) | 2.30Hòa | 7.00Zimbabwe | 14 | |
11/14 01:00 | 4.65Lithuania | 2.08Hòa | 2.35Israel | 18 | |
11/14 01:00 | 2.28FYR Macedonia | 2.02Hòa | 5.30Latvia | 18 | |
11/14 08:30 | 3.44Canada | 1.93Hòa | 3.20Ecuador | 18 |
11/13 23:59 | 3.98Republic of North Macedonia U21 | 2.26Hòa | 2.33Sweden U21 | 18 | |
11/14 02:30 | 4.01U21 Luxembourg | 2.25Hòa | 2.33Iceland U21 | 18 | |
11/14 03:45 | 1.87Northern Ireland U21 | 2.40Hòa | 5.90Latvia U21 | 18 |
11/13 19:00 | 4.27U21 Moldova | 2.18Hòa | 2.23U21 Albania | 14 | |
11/13 22:15 | 1.96Hungary U21 | 2.40Hòa | 5.10Faroe Islands U21 | 14 |
11/13 23:59 | 2.46Nigeria (n) | 1.95Hòa | 4.93Gabon | 14 | |
11/14 03:00 | 2.77Cameroon (n) | 1.80Hòa | 4.86DR Congo | 14 |
11/13 23:59 | 2.71Iran | 1.93Hòa | 4.26Cape Verde | 14 |
11/14 02:30 | 2.19FC Twente Enschede | 2.25Hòa | 4.54Schalke 04 | 14 |
11/13 20:00 | 1.82TP Ho Chi Minh (w) | 2.34Hòa | 5.70Stallion Laguna FC (w) | 12 |
11/13 23:00 | 1.81U23 Benfica | 2.43Hòa | 6.30Uniao de Leiria U23 | 12 |
11/14 06:00 | 2.31Suriname | 2.03Hòa | 5.00El Salvador | 14 | |
11/14 08:00 | 6.30Bermuda | 2.76Hòa | 1.66Curacao | 14 | |
11/14 08:00 | 3.74Trinidad & Tobago | 2.10Hòa | 2.64Jamaica | 14 | |
11/14 10:00 | 3.74Haiti (n) | 2.09Hòa | 2.66Costa Rica | 14 | |
11/14 10:00 | 5.60Nicaragua | 2.10Hòa | 2.13Honduras | 14 | |
11/14 10:00 | 4.02Guatemala | 2.00Hòa | 2.68Panama | 14 |
11/14 09:15 | 2.48Atletico Morelia | 2.16Hòa | 3.91Cancun FC | 14 | |
11/14 10:30 | 2.77Leones Negros | 2.08Hòa | 3.58Jaiba Brava | 14 |
11/14 08:00 | 4.25Cruz Azul (w) | 2.34Hòa | 2.04Tigres UANL (w) | 12 |
11/13 23:59 | 1.81-0.25United Arab Emirates | 2.07+0.25Iraq | 18 | |
11/13 23:59 | 2.21-0.50United Arab Emirates | 1.70+0.50Iraq | 18 | |
11/13 23:59 | 2.56-0.75United Arab Emirates | 1.52+0.75Iraq | 18 |
11/13 20:00 | 1.92-1.00Hong Kong | 1.90+1.00Cambodia | 14 | |
11/13 20:00 | 2.21-1.25Hong Kong | 1.64+1.25Cambodia | 14 | |
11/13 20:30 | 1.86-1.50Thailand | 1.96+1.50Singapore | 14 | |
11/13 20:30 | 2.05-1.75Thailand | 1.77+1.75Singapore | 14 | |
11/14 00:30 | 1.80-1.25Algeria (n) | 2.02+1.25Zimbabwe | 14 | |
11/14 00:30 | 2.08-1.50Algeria (n) | 1.74+1.50Zimbabwe | 14 | |
11/14 01:00 | 1.94+0.75Lithuania | 1.88-0.75Israel | 18 | |
11/14 01:00 | 1.65+1.00Lithuania | 2.20-1.00Israel | 18 | |
11/14 01:00 | 2.20+0.50Lithuania | 1.65-0.50Israel | 18 | |
11/14 01:00 | 1.82-0.75FYR Macedonia | 2.00+0.75Latvia | 18 | |
11/14 01:00 | 2.14-1.00FYR Macedonia | 1.69+1.00Latvia | 18 | |
11/14 01:00 | 1.59-0.50FYR Macedonia | 2.29+0.50Latvia | 18 | |
11/14 08:30 | 1.970.00Canada | 1.850.00Ecuador | 18 | |
11/14 08:30 | 1.64+0.25Canada | 2.21-0.25Ecuador | 18 | |
11/14 08:30 | 2.38-0.25Canada | 1.54+0.25Ecuador | 18 |
11/13 23:59 | 2.03-0.75Nigeria (n) | 1.79+0.75Gabon | 14 | |
11/13 23:59 | 1.78-0.50Nigeria (n) | 2.04+0.50Gabon | 14 | |
11/14 03:00 | 2.04-0.50Cameroon (n) | 1.78+0.50DR Congo | 14 | |
11/14 03:00 | 1.67-0.25Cameroon (n) | 2.17+0.25DR Congo | 14 |
11/13 23:59 | 1.82-0.25Iran | 2.06+0.25Cape Verde | 14 | |
11/13 23:59 | 2.14-0.50Iran | 1.75+0.50Cape Verde | 14 |
11/14 02:30 | 2.04-1.00FC Twente Enschede | 1.78+1.00Schalke 04 | 14 | |
11/14 02:30 | 1.78-0.75FC Twente Enschede | 2.04+0.75Schalke 04 | 14 |
11/13 20:00 | 1.74-1.25TP Ho Chi Minh (w) | 2.04+1.25Stallion Laguna FC (w) | 12 |
11/13 23:00 | 1.68-1.25U23 Benfica | 2.16+1.25Uniao de Leiria U23 | 12 |
11/14 06:00 | 1.93-0.75Suriname | 1.89+0.75El Salvador | 14 | |
11/14 06:00 | 1.68-0.50Suriname | 2.16+0.50El Salvador | 14 | |
11/14 08:00 | 2.00+1.50Bermuda | 1.82-1.50Curacao | 14 | |
11/14 08:00 | 1.80+1.75Bermuda | 2.02-1.75Curacao | 14 | |
11/14 08:00 | 1.92+0.25Trinidad & Tobago | 1.90-0.25Jamaica | 14 | |
11/14 08:00 | 1.71+0.50Trinidad & Tobago | 2.12-0.50Jamaica | 14 | |
11/14 10:00 | 2.00+0.25Haiti (n) | 1.82-0.25Costa Rica | 14 | |
11/14 10:00 | 1.70+0.50Haiti (n) | 2.13-0.50Costa Rica | 14 | |
11/14 10:00 | 1.93+1.00Nicaragua | 1.89-1.00Honduras | 14 | |
11/14 10:00 | 2.17+0.75Nicaragua | 1.67-0.75Honduras | 14 | |
11/14 10:00 | 2.02+0.25Guatemala | 1.80-0.25Panama | 14 | |
11/14 10:00 | 1.71+0.50Guatemala | 2.12-0.50Panama | 14 |
11/14 08:00 | 1.72+1.00Cruz Azul (w) | 2.06-1.00Tigres UANL (w) | 12 |
11/14 01:00 | 1.81+0.50Armenia | 2.07-0.50Hungary | 22 | |
11/14 01:00 | 2.23+0.25Armenia | 1.69-0.25Hungary | 22 | |
11/14 01:00 | 1.51+0.75Armenia | 2.58-0.75Hungary | 22 | |
11/14 01:00 | 1.75+0.50Azerbaijan | 2.14-0.50Iceland | 22 | |
11/14 01:00 | 2.20+0.25Azerbaijan | 1.71-0.25Iceland | 22 | |
11/14 01:00 | 1.49+0.75Azerbaijan | 2.63-0.75Iceland | 22 | |
11/14 03:45 | 2.05-0.75Anh | 1.83+0.75Serbia | 22 | |
11/14 03:45 | 1.71-0.50Anh | 2.20+0.50Serbia | 22 | |
11/14 03:45 | 2.69-1.00Anh | 1.47+1.00Serbia | 22 | |
11/14 03:45 | 1.85+0.50Cộng Hòa Ireland | 2.03-0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
11/14 03:45 | 1.62+0.75Cộng Hòa Ireland | 2.35-0.75Bồ Đào Nha | 22 | |
11/14 03:45 | 2.47+0.25Cộng Hòa Ireland | 1.56-0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
11/14 03:45 | 1.85-0.75Pháp | 2.03+0.75Ukraine | 20 | |
11/14 03:45 | 2.31-1.00Pháp | 1.64+1.00Ukraine | 20 | |
11/14 03:45 | 1.59-0.50Pháp | 2.40+0.50Ukraine | 20 | |
11/14 03:45 | 1.77+0.75Andorra | 2.12-0.75Albania | 22 | |
11/14 03:45 | 2.13+0.50Andorra | 1.76-0.50Albania | 22 | |
11/14 03:45 | 1.38+1.00Andorra | 3.00-1.00Albania | 22 |
11/13 23:59 | 2.20-0.25United Arab Emirates | 1.69+0.25Iraq | 18 | |
11/13 23:59 | 1.470.00United Arab Emirates | 2.630.00Iraq | 18 |
11/13 20:00 | 2.11-0.50Hong Kong | 1.72+0.50Cambodia | 14 | |
11/13 20:30 | 2.11-0.75Thailand | 1.72+0.75Singapore | 14 | |
11/14 00:30 | 1.83-0.50Algeria (n) | 1.99+0.50Zimbabwe | 14 | |
11/14 01:00 | 1.94+0.25Lithuania | 1.88-0.25Israel | 18 | |
11/14 01:00 | 1.57+0.50Lithuania | 2.33-0.50Israel | 18 | |
11/14 01:00 | 1.77-0.25FYR Macedonia | 2.05+0.25Latvia | 18 | |
11/14 01:00 | 2.26-0.50FYR Macedonia | 1.61+0.50Latvia | 18 | |
11/14 08:30 | 1.990.00Canada | 1.830.00Ecuador | 18 | |
11/14 08:30 | 1.44+0.25Canada | 2.61-0.25Ecuador | 18 |
11/13 19:00 | 1.93+0.25U21 Moldova | 1.89-0.25U21 Albania | 14 | |
11/13 22:15 | 1.95-0.50Hungary U21 | 1.87+0.50Faroe Islands U21 | 14 |
11/13 23:59 | 1.99-0.25Nigeria (n) | 1.83+0.25Gabon | 14 | |
11/14 03:00 | 2.17-0.25Cameroon (n) | 1.67+0.25DR Congo | 14 |
11/13 23:59 | 2.20-0.25Iran | 1.69+0.25Cape Verde | 14 |
11/14 02:30 | 1.83-0.25FC Twente Enschede | 1.99+0.25Schalke 04 | 14 |
11/13 20:00 | 1.81-0.50TP Ho Chi Minh (w) | 1.97+0.50Stallion Laguna FC (w) | 12 |
11/13 23:00 | 1.81-0.50U23 Benfica | 2.01+0.50Uniao de Leiria U23 | 12 |
11/14 06:00 | 1.89-0.25Suriname | 1.93+0.25El Salvador | 14 | |
11/14 08:00 | 1.84+0.75Bermuda | 1.98-0.75Curacao | 14 | |
11/14 08:00 | 1.67+0.25Trinidad & Tobago | 2.17-0.25Jamaica | 14 | |
11/14 10:00 | 1.66+0.25Haiti (n) | 2.19-0.25Costa Rica | 14 | |
11/14 10:00 | 1.71+0.50Nicaragua | 2.12-0.50Honduras | 14 | |
11/14 10:00 | 1.67+0.25Guatemala | 2.17-0.25Panama | 14 |
11/14 09:15 | 2.06-0.25Atletico Morelia | 1.76+0.25Cancun FC | 14 | |
11/14 10:30 | 2.21-0.25Leones Negros | 1.64+0.25Jaiba Brava | 14 |
11/14 08:00 | 2.04+0.25Cruz Azul (w) | 1.74-0.25Tigres UANL (w) | 12 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
|---|---|---|
| 1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
| 2.193.00Tài | 1.723.00Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
| 1.712.50Tài | 2.202.50Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
| 2.443.25Tài | 1.573.25Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 1.892.50Tài | 1.992.50Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 1.822.75Tài | 2.062.75Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 1.592.25Tài | 2.402.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 2.443.00Tài | 1.573.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.963.00Tài | 1.923.00Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.732.75Tài | 2.172.75Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.552.50Tài | 2.492.50Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 1.872.25Tài | 2.012.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 1.582.00Tài | 2.422.00Xỉu | 22 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
|---|---|---|
| 1.871.75Tài | 1.991.75Xỉu | 18 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
| 2.232.00Tài | 1.672.00Xỉu | 18 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
| 1.621.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
11/13 20:00 Hong Kong -và- Cambodia | ||
|---|---|---|
| 2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
11/13 20:00 Hong Kong -và- Cambodia | ||
| 1.702.75Tài | 2.112.75Xỉu | 14 |
11/13 20:30 Thailand -và- Singapore | ||
| 1.903.00Tài | 1.903.00Xỉu | 14 |
11/13 20:30 Thailand -và- Singapore | ||
| 1.682.75Tài | 2.132.75Xỉu | 14 |
11/14 00:30 Algeria (n) -và- Zimbabwe | ||
| 1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
11/14 00:30 Algeria (n) -và- Zimbabwe | ||
| 1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
11/14 01:00 Lithuania -và- Israel | ||
| 2.052.50Tài | 1.752.50Xỉu | 18 |
11/14 01:00 Lithuania -và- Israel | ||
| 1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
11/14 01:00 Lithuania -và- Israel | ||
| 2.262.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
11/14 01:00 FYR Macedonia -và- Latvia | ||
| 1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 18 |
11/14 01:00 FYR Macedonia -và- Latvia | ||
| 1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
11/14 01:00 FYR Macedonia -và- Latvia | ||
| 2.232.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
11/14 08:30 Canada -và- Ecuador | ||
| 1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
11/14 08:30 Canada -và- Ecuador | ||
| 2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
11/14 08:30 Canada -và- Ecuador | ||
| 1.591.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
11/13 23:59 Republic of North Macedonia U21 -và- Sweden U21 | ||
|---|---|---|
| 1.862.75Tài | 2.002.75Xỉu | 18 |
11/13 23:59 Republic of North Macedonia U21 -và- Sweden U21 | ||
| 2.113.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
11/13 23:59 Republic of North Macedonia U21 -và- Sweden U21 | ||
| 1.642.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
11/13 23:59 Croatia U21 -và- Lithuania U21 | ||
| 1.823.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
11/13 23:59 Croatia U21 -và- Lithuania U21 | ||
| 2.053.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
11/13 23:59 Croatia U21 -và- Lithuania U21 | ||
| 2.293.75Tài | 1.633.75Xỉu | 16 |
11/14 01:00 Slovakia U21 -và- Kazakhstan U21 | ||
| 2.023.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
11/14 01:00 Slovakia U21 -và- Kazakhstan U21 | ||
| 1.723.00Tài | 2.163.00Xỉu | 16 |
11/14 01:00 Slovakia U21 -và- Kazakhstan U21 | ||
| 2.283.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
11/14 02:30 U21 Luxembourg -và- Iceland U21 | ||
| 2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
11/14 02:30 U21 Luxembourg -và- Iceland U21 | ||
| 1.752.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
11/14 02:30 U21 Luxembourg -và- Iceland U21 | ||
| 2.363.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
11/14 03:45 Northern Ireland U21 -và- Latvia U21 | ||
| 1.922.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
11/14 03:45 Northern Ireland U21 -và- Latvia U21 | ||
| 2.203.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
11/14 03:45 Northern Ireland U21 -và- Latvia U21 | ||
| 1.672.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
11/13 19:00 U21 Moldova -và- U21 Albania | ||
|---|---|---|
| 1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
11/13 19:00 U21 Moldova -và- U21 Albania | ||
| 1.642.25Tài | 2.192.25Xỉu | 14 |
11/13 22:15 Hungary U21 -và- Faroe Islands U21 | ||
| 1.973.00Tài | 1.833.00Xỉu | 14 |
11/13 22:15 Hungary U21 -và- Faroe Islands U21 | ||
| 1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Nigeria (n) -và- Gabon | ||
|---|---|---|
| 1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Nigeria (n) -và- Gabon | ||
| 2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
11/14 03:00 Cameroon (n) -và- DR Congo | ||
| 1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
11/14 03:00 Cameroon (n) -và- DR Congo | ||
| 2.192.00Tài | 1.642.00Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Iran -và- Cape Verde | ||
|---|---|---|
| 2.022.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Iran -và- Cape Verde | ||
| 1.711.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
11/14 02:30 FC Twente Enschede -và- Schalke 04 | ||
|---|---|---|
| 1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
11/14 02:30 FC Twente Enschede -và- Schalke 04 | ||
| 2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
11/13 20:00 TP Ho Chi Minh (w) -và- Stallion Laguna FC (w) | ||
|---|---|---|
| 1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
11/13 23:00 U23 Benfica -và- Uniao de Leiria U23 | ||
|---|---|---|
| 1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 12 |
11/14 06:00 Suriname -và- El Salvador | ||
|---|---|---|
| 1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
11/14 06:00 Suriname -và- El Salvador | ||
| 2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
11/14 08:00 Bermuda -và- Curacao | ||
| 1.943.25Tài | 1.863.25Xỉu | 14 |
11/14 08:00 Bermuda -và- Curacao | ||
| 1.703.00Tài | 2.113.00Xỉu | 14 |
11/14 08:00 Trinidad & Tobago -và- Jamaica | ||
| 2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
11/14 08:00 Trinidad & Tobago -và- Jamaica | ||
| 1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
11/14 10:00 Haiti (n) -và- Costa Rica | ||
| 2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 14 |
11/14 10:00 Haiti (n) -và- Costa Rica | ||
| 1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
11/14 10:00 Nicaragua -và- Honduras | ||
| 1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
11/14 10:00 Nicaragua -và- Honduras | ||
| 2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
11/14 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
| 2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
11/14 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
| 1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
11/14 08:00 Santa Fe Bogota -và- Alianza FC Valledupar | ||
|---|---|---|
| 1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Deportivo Pasto -và- Atletico Bucaramanga | ||
| 2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Deportivo Cali -và- Once Caldas | ||
| 2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Independiente Medellin -và- America de Cali | ||
| 1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Junior Barranquilla -và- Atletico Nacional Medellin | ||
| 1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Union Magdalena -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
| 1.782.25Tài | 2.022.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- Deportes Tolima | ||
| 2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Llaneros FC -và- Envigado FC | ||
| 1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
11/14 09:15 Atletico Morelia -và- Cancun FC | ||
|---|---|---|
| 1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
11/14 09:15 Atletico Morelia -và- Cancun FC | ||
| 1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
11/14 10:30 Leones Negros -và- Jaiba Brava | ||
| 1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
11/14 10:30 Leones Negros -và- Jaiba Brava | ||
| 2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
11/14 08:00 Cruz Azul (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
|---|---|---|
| 1.702.75Tài | 2.082.75Xỉu | 12 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
|---|---|---|
| 2.191.25Tài | 1.721.25Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
| 1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
| 2.631.50Tài | 1.491.50Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 1.921.00Tài | 1.961.00Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 1.570.75Tài | 2.440.75Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 2.471.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 1.621.00Tài | 2.351.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 2.531.50Tài | 1.531.50Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 1.761.00Tài | 2.131.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 1.490.75Tài | 2.630.75Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 2.381.50Tài | 1.601.50Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.551.00Tài | 2.491.00Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 2.031.00Tài | 1.851.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 1.630.75Tài | 2.330.75Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 2.581.25Tài | 1.511.25Xỉu | 22 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
|---|---|---|
| 1.950.75Tài | 1.910.75Xỉu | 18 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
| 1.600.50Tài | 2.350.50Xỉu | 18 |
11/13 20:00 Hong Kong -và- Cambodia | ||
|---|---|---|
| 1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
11/13 20:30 Thailand -và- Singapore | ||
| 1.871.25Tài | 1.931.25Xỉu | 14 |
11/14 00:30 Algeria (n) -và- Zimbabwe | ||
| 1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
11/14 01:00 Lithuania -và- Israel | ||
| 2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
11/14 01:00 Lithuania -và- Israel | ||
| 1.600.75Tài | 2.250.75Xỉu | 18 |
11/14 01:00 FYR Macedonia -và- Latvia | ||
| 1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
11/14 01:00 FYR Macedonia -và- Latvia | ||
| 2.191.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
11/14 08:30 Canada -và- Ecuador | ||
