| Thể Thao : | |
|---|---|
| Xem Các Trận Đấu Về : | |
| Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
11/14 01:00 | 6.00Armenia | 4.25Hòa | 1.46Hungary | 22 | |
11/14 01:00 | 5.40Azerbaijan | 3.82Hòa | 1.57Iceland | 22 | |
11/14 03:45 | 1.27Anh | 5.40Hòa | 9.00Serbia | 22 | |
11/14 03:45 | 7.10Cộng Hòa Ireland | 4.33Hòa | 1.41Bồ Đào Nha | 22 | |
11/14 03:45 | 11.00Andorra | 4.99Hòa | 1.26Albania | 22 |
11/13 23:59 | 2.09United Arab Emirates | 2.91Hòa | 3.56Iraq | 18 |
11/13 20:00 | 1.44Hong Kong | 4.09Hòa | 5.40Cambodia | 14 | |
11/13 20:30 | 1.30Thailand | 4.86Hòa | 6.80Singapore | 14 | |
11/14 01:00 | 1.47FYR Macedonia | 3.61Hòa | 6.10Latvia | 14 | |
11/14 08:30 | 2.57Canada | 2.91Hòa | 2.57Ecuador | 14 |
11/13 23:59 | 4.07Republic of North Macedonia U21 | 3.61Hòa | 1.73Sweden U21 | 14 | |
11/14 02:30 | 3.51U21 Luxembourg | 3.35Hòa | 1.93Iceland U21 | 14 | |
11/14 03:45 | 1.40Northern Ireland U21 | 4.30Hòa | 6.40Latvia U21 | 14 |
11/13 22:15 | 1.39Hungary U21 | 4.22Hòa | 5.90Faroe Islands U21 | 14 |
11/13 23:59 | 1.73Nigeria (n) | 3.13Hòa | 4.49Gabon | 14 | |
11/14 03:00 | 1.94Cameroon (n) | 2.88Hòa | 3.87DR Congo | 14 |
11/13 20:00 | 1.28TP Ho Chi Minh (w) | 4.34Hòa | 6.90Stallion Laguna FC (w) | 12 |
11/13 23:00 | 1.30U23 Benfica | 4.68Hòa | 6.90Uniao de Leiria U23 | 12 |
11/14 06:00 | 1.68Suriname | 3.24Hòa | 4.56El Salvador | 12 | |
11/14 08:00 | 7.00Bermuda | 5.10Hòa | 1.27Curacao | 12 | |
11/14 08:00 | 3.24Trinidad & Tobago | 3.10Hòa | 2.04Jamaica | 12 | |
11/14 10:00 | 3.21Haiti (n) | 3.15Hòa | 2.03Costa Rica | 12 | |
11/14 10:00 | 6.00Nicaragua | 3.76Hòa | 1.44Honduras | 12 | |
11/14 10:00 | 3.27Guatemala | 2.98Hòa | 2.08Panama | 12 |
11/14 09:15 | 1.93Atletico Morelia | 3.19Hòa | 3.45Cancun FC | 12 | |
11/14 10:30 | 2.11Leones Negros | 3.12Hòa | 3.06Jaiba Brava | 12 |
11/14 08:00 | 4.20Cruz Azul (w) | 3.63Hòa | 1.56Tigres UANL (w) | 12 |
11/14 01:00 | 5.10Armenia | 2.34Hòa | 2.08Hungary | 22 | |
11/14 01:00 | 5.40Azerbaijan | 2.20Hòa | 2.16Iceland | 22 | |
11/14 03:45 | 1.72Anh | 2.58Hòa | 7.60Serbia | 22 | |
11/14 03:45 | 6.00Cộng Hòa Ireland | 2.34Hòa | 1.96Bồ Đào Nha | 22 | |
11/14 03:45 | 9.40Andorra | 2.33Hòa | 1.77Albania | 22 |
11/13 23:59 | 2.66United Arab Emirates | 1.90Hòa | 4.53Iraq | 18 |
11/13 20:00 | 1.99Hong Kong | 2.40Hòa | 4.96Cambodia | 14 | |
11/13 20:30 | 1.72Thailand | 2.62Hòa | 6.20Singapore | 14 | |
11/14 01:00 | 2.08FYR Macedonia | 2.08Hòa | 6.20Latvia | 14 | |
11/14 08:30 | 3.29Canada | 1.95Hòa | 3.29Ecuador | 14 |
11/13 23:59 | 4.00Republic of North Macedonia U21 | 2.35Hòa | 2.24Sweden U21 | 14 | |
11/14 02:30 | 3.85U21 Luxembourg | 2.24Hòa | 2.40Iceland U21 | 14 | |
11/14 03:45 | 1.87Northern Ireland U21 | 2.44Hòa | 5.60Latvia U21 | 14 |
11/13 22:15 | 1.99Hungary U21 | 2.38Hòa | 5.00Faroe Islands U21 | 14 |
11/13 23:59 | 2.51Nigeria (n) | 1.95Hòa | 4.76Gabon | 14 | |
11/14 03:00 | 2.77Cameroon (n) | 1.80Hòa | 4.86DR Congo | 14 |
11/13 20:00 | 1.75TP Ho Chi Minh (w) | 2.39Hòa | 6.20Stallion Laguna FC (w) | 12 |
11/13 23:00 | 1.84U23 Benfica | 2.41Hòa | 6.10Uniao de Leiria U23 | 12 |
11/14 06:00 | 2.30Suriname | 2.03Hòa | 5.10El Salvador | 12 | |
11/14 08:00 | 6.90Bermuda | 2.82Hòa | 1.60Curacao | 12 | |
11/14 08:00 | 3.87Trinidad & Tobago | 2.11Hòa | 2.57Jamaica | 12 | |
11/14 10:00 | 3.61Haiti (n) | 2.11Hòa | 2.69Costa Rica | 12 | |
11/14 10:00 | 5.60Nicaragua | 2.10Hòa | 2.13Honduras | 12 | |
11/14 10:00 | 4.20Guatemala | 2.00Hòa | 2.61Panama | 12 |
11/14 09:15 | 2.48Atletico Morelia | 2.16Hòa | 3.91Cancun FC | 12 | |
11/14 10:30 | 2.77Leones Negros | 2.08Hòa | 3.58Jaiba Brava | 12 |
11/14 08:00 | 4.25Cruz Azul (w) | 2.34Hòa | 2.04Tigres UANL (w) | 12 |
11/13 23:59 | 2.08-0.50United Arab Emirates | 1.80+0.50Iraq | 18 | |
11/13 23:59 | 1.79-0.25United Arab Emirates | 2.09+0.25Iraq | 18 | |
11/13 23:59 | 2.38-0.75United Arab Emirates | 1.60+0.75Iraq | 18 |
11/13 20:00 | 1.94-1.25Hong Kong | 1.88+1.25Cambodia | 14 | |
11/13 20:00 | 1.78-1.00Hong Kong | 2.04+1.00Cambodia | 14 | |
11/13 20:30 | 1.92-1.50Thailand | 1.90+1.50Singapore | 14 | |
11/13 20:30 | 2.09-1.75Thailand | 1.73+1.75Singapore | 14 | |
11/14 01:00 | 1.91-1.00FYR Macedonia | 1.91+1.00Latvia | 14 | |
11/14 01:00 | 1.65-0.75FYR Macedonia | 2.20+0.75Latvia | 14 | |
11/14 08:30 | 1.910.00Canada | 1.910.00Ecuador | 14 | |
11/14 08:30 | 2.31-0.25Canada | 1.58+0.25Ecuador | 14 |
11/13 22:15 | 1.87-1.25Hungary U21 | 1.95+1.25Faroe Islands U21 | 14 | |
11/13 22:15 | 1.69-1.00Hungary U21 | 2.14+1.00Faroe Islands U21 | 14 |
11/13 23:59 | 2.02-0.75Nigeria (n) | 1.80+0.75Gabon | 14 | |
11/13 23:59 | 1.73-0.50Nigeria (n) | 2.09+0.50Gabon | 14 | |
11/14 03:00 | 1.93-0.50Cameroon (n) | 1.89+0.50DR Congo | 14 | |
11/14 03:00 | 1.73-0.25Cameroon (n) | 2.09+0.25DR Congo | 14 |
11/14 02:30 | 2.12-1.00FC Twente Enschede | 1.71+1.00Schalke 04 | 2 |
11/13 20:00 | 1.74-1.25TP Ho Chi Minh (w) | 2.04+1.25Stallion Laguna FC (w) | 12 |
11/13 23:00 | 1.72-1.25U23 Benfica | 2.11+1.25Uniao de Leiria U23 | 12 |
11/14 06:00 | 1.98-0.75Suriname | 1.84+0.75El Salvador | 12 | |
11/14 08:00 | 1.80+1.75Bermuda | 2.02-1.75Curacao | 12 | |
11/14 08:00 | 1.79+0.50Trinidad & Tobago | 2.03-0.50Jamaica | 12 | |
11/14 10:00 | 2.00+0.25Haiti (n) | 1.82-0.25Costa Rica | 12 | |
11/14 10:00 | 1.98+1.00Nicaragua | 1.84-1.00Honduras | 12 | |
11/14 10:00 | 1.75+0.50Guatemala | 2.07-0.50Panama | 12 |
11/14 09:15 | 1.93-0.50Atletico Morelia | 1.89+0.50Cancun FC | 12 | |
11/14 10:30 | 1.89-0.25Leones Negros | 1.93+0.25Jaiba Brava | 12 |
11/14 08:00 | 1.72+1.00Cruz Azul (w) | 2.06-1.00Tigres UANL (w) | 12 |
11/14 01:00 | 1.81+0.50Armenia | 2.07-0.50Hungary | 22 | |
11/14 01:00 | 2.23+0.25Armenia | 1.69-0.25Hungary | 22 | |
11/14 01:00 | 1.51+0.75Armenia | 2.58-0.75Hungary | 22 | |
11/14 01:00 | 1.75+0.50Azerbaijan | 2.14-0.50Iceland | 22 | |
11/14 01:00 | 2.20+0.25Azerbaijan | 1.71-0.25Iceland | 22 | |
11/14 01:00 | 1.49+0.75Azerbaijan | 2.63-0.75Iceland | 22 | |
11/14 03:45 | 2.05-0.75Anh | 1.83+0.75Serbia | 22 | |
11/14 03:45 | 1.71-0.50Anh | 2.20+0.50Serbia | 22 | |
11/14 03:45 | 2.69-1.00Anh | 1.47+1.00Serbia | 22 | |
11/14 03:45 | 1.93+0.50Cộng Hòa Ireland | 1.95-0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
11/14 03:45 | 1.64+0.75Cộng Hòa Ireland | 2.31-0.75Bồ Đào Nha | 22 | |
11/14 03:45 | 2.51+0.25Cộng Hòa Ireland | 1.54-0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
11/14 03:45 | 1.85-0.75Pháp | 2.03+0.75Ukraine | 20 | |
11/14 03:45 | 2.31-1.00Pháp | 1.64+1.00Ukraine | 20 | |
11/14 03:45 | 1.59-0.50Pháp | 2.40+0.50Ukraine | 20 | |
11/14 03:45 | 1.81+0.75Andorra | 2.07-0.75Albania | 22 | |
11/14 03:45 | 2.13+0.50Andorra | 1.76-0.50Albania | 22 | |
11/14 03:45 | 1.42+1.00Andorra | 2.85-1.00Albania | 22 |
11/13 23:59 | 2.16-0.25United Arab Emirates | 1.72+0.25Iraq | 18 | |
11/13 23:59 | 1.470.00United Arab Emirates | 2.630.00Iraq | 18 |
11/13 20:00 | 1.98-0.50Hong Kong | 1.84+0.50Cambodia | 14 | |
11/13 20:30 | 2.08-0.75Thailand | 1.74+0.75Singapore | 14 | |
11/14 01:00 | 1.68-0.25FYR Macedonia | 2.16+0.25Latvia | 14 | |
11/14 08:30 | 1.910.00Canada | 1.910.00Ecuador | 14 |
11/13 22:15 | 1.98-0.50Hungary U21 | 1.84+0.50Faroe Islands U21 | 14 |
11/13 23:59 | 2.03-0.25Nigeria (n) | 1.79+0.25Gabon | 14 | |
11/14 03:00 | 2.17-0.25Cameroon (n) | 1.67+0.25DR Congo | 14 |
11/13 20:00 | 1.74-0.50TP Ho Chi Minh (w) | 2.04+0.50Stallion Laguna FC (w) | 12 |
11/13 23:00 | 1.84-0.50U23 Benfica | 1.98+0.50Uniao de Leiria U23 | 12 |
11/14 06:00 | 1.88-0.25Suriname | 1.94+0.25El Salvador | 12 | |
11/14 08:00 | 1.93+0.75Bermuda | 1.89-0.75Curacao | 12 | |
11/14 08:00 | 1.71+0.25Trinidad & Tobago | 2.12-0.25Jamaica | 12 | |
11/14 10:00 | 1.64+0.25Haiti (n) | 2.21-0.25Costa Rica | 12 | |
11/14 10:00 | 1.71+0.50Nicaragua | 2.12-0.50Honduras | 12 | |
11/14 10:00 | 1.71+0.25Guatemala | 2.12-0.25Panama | 12 |
11/14 09:15 | 2.06-0.25Atletico Morelia | 1.76+0.25Cancun FC | 12 | |
11/14 10:30 | 2.21-0.25Leones Negros | 1.64+0.25Jaiba Brava | 12 |
11/14 08:00 | 2.04+0.25Cruz Azul (w) | 1.74-0.25Tigres UANL (w) | 12 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
|---|---|---|
| 1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
| 2.193.00Tài | 1.723.00Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
| 1.712.50Tài | 2.202.50Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
| 2.443.25Tài | 1.573.25Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 1.892.50Tài | 1.992.50Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 2.142.75Tài | 1.752.75Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 1.822.75Tài | 2.062.75Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 2.072.75Tài | 1.812.75Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 1.802.50Tài | 2.082.50Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 2.403.00Tài | 1.593.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 1.572.25Tài | 2.442.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.963.00Tài | 1.923.00Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.732.75Tài | 2.172.75Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.552.50Tài | 2.492.50Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 1.872.25Tài | 2.012.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 1.582.00Tài | 2.422.00Xỉu | 22 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
|---|---|---|
| 2.032.00Tài | 1.832.00Xỉu | 18 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
| 1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
| 2.362.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
11/13 20:00 Hong Kong -và- Cambodia | ||
|---|---|---|
| 2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
11/13 20:00 Hong Kong -và- Cambodia | ||
| 1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
11/13 20:30 Thailand -và- Singapore | ||
| 1.873.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
11/13 20:30 Thailand -và- Singapore | ||
| 2.113.25Tài | 1.703.25Xỉu | 14 |
11/14 01:00 FYR Macedonia -và- Latvia | ||
| 1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
11/14 01:00 FYR Macedonia -và- Latvia | ||
| 1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
11/14 08:30 Canada -và- Ecuador | ||
| 1.802.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
11/14 08:30 Canada -và- Ecuador | ||
| 2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Republic of North Macedonia U21 -và- Sweden U21 | ||
|---|---|---|
| 1.862.75Tài | 2.002.75Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Republic of North Macedonia U21 -và- Sweden U21 | ||
| 2.113.00Tài | 1.763.00Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Croatia U21 -và- Lithuania U21 | ||
| 1.823.25Tài | 2.043.25Xỉu | 12 |
11/13 23:59 Croatia U21 -và- Lithuania U21 | ||
| 2.053.50Tài | 1.813.50Xỉu | 12 |
11/14 01:00 Slovakia U21 -và- Kazakhstan U21 | ||
| 2.023.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
11/14 01:00 Slovakia U21 -và- Kazakhstan U21 | ||
| 1.723.00Tài | 2.163.00Xỉu | 12 |
11/14 02:30 U21 Luxembourg -và- Iceland U21 | ||
| 2.002.75Tài | 1.862.75Xỉu | 14 |
11/14 02:30 U21 Luxembourg -và- Iceland U21 | ||
| 1.752.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
11/14 03:45 Northern Ireland U21 -và- Latvia U21 | ||
| 1.892.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
11/14 03:45 Northern Ireland U21 -và- Latvia U21 | ||
| 2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
11/13 22:15 Hungary U21 -và- Faroe Islands U21 | ||
|---|---|---|
| 2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
11/13 22:15 Hungary U21 -và- Faroe Islands U21 | ||
| 1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Nigeria (n) -và- Gabon | ||
|---|---|---|
| 1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Nigeria (n) -và- Gabon | ||
| 2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
11/14 03:00 Cameroon (n) -và- DR Congo | ||
| 1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
11/14 03:00 Cameroon (n) -và- DR Congo | ||
| 2.192.00Tài | 1.642.00Xỉu | 14 |
11/14 02:30 FC Twente Enschede -và- Schalke 04 | ||
|---|---|---|
| 1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 2 |
11/13 20:00 TP Ho Chi Minh (w) -và- Stallion Laguna FC (w) | ||
|---|---|---|
| 1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
11/13 23:00 U23 Benfica -và- Uniao de Leiria U23 | ||
|---|---|---|
| 1.822.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
11/14 06:00 Suriname -và- El Salvador | ||
|---|---|---|
| 1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Bermuda -và- Curacao | ||
| 1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Trinidad & Tobago -và- Jamaica | ||
| 2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
11/14 10:00 Haiti (n) -và- Costa Rica | ||
| 2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 12 |
11/14 10:00 Nicaragua -và- Honduras | ||
| 1.802.25Tài | 2.002.25Xỉu | 12 |
11/14 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
| 2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Santa Fe Bogota -và- Alianza FC Valledupar | ||
|---|---|---|
| 1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Deportivo Pasto -và- Atletico Bucaramanga | ||
| 2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Deportivo Cali -và- Once Caldas | ||
| 2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Independiente Medellin -và- America de Cali | ||
| 1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Junior Barranquilla -và- Atletico Nacional Medellin | ||
| 1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Union Magdalena -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
| 1.782.25Tài | 2.022.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- Deportes Tolima | ||
| 2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Llaneros FC -và- Envigado FC | ||
| 1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
11/14 09:15 Atletico Morelia -và- Cancun FC | ||
|---|---|---|
| 1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
11/14 10:30 Leones Negros -và- Jaiba Brava | ||
| 1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Cruz Azul (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
|---|---|---|
| 1.752.75Tài | 2.032.75Xỉu | 12 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
|---|---|---|
| 2.191.25Tài | 1.721.25Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
| 1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
| 2.631.50Tài | 1.491.50Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 1.941.00Tài | 1.941.00Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 1.570.75Tài | 2.440.75Xỉu | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 2.471.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 2.531.50Tài | 1.531.50Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 1.761.00Tài | 2.131.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 1.490.75Tài | 2.630.75Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 2.381.50Tài | 1.601.50Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.551.00Tài | 2.491.00Xỉu | 20 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 2.031.00Tài | 1.851.00Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 1.630.75Tài | 2.330.75Xỉu | 22 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 2.581.25Tài | 1.511.25Xỉu | 22 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
|---|---|---|
| 1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 18 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
| 1.600.50Tài | 2.350.50Xỉu | 18 |
11/13 20:00 Hong Kong -và- Cambodia | ||
|---|---|---|
| 1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
11/13 20:30 Thailand -và- Singapore | ||
| 1.901.25Tài | 1.901.25Xỉu | 14 |
11/14 01:00 FYR Macedonia -và- Latvia | ||
| 1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
11/14 08:30 Canada -và- Ecuador | ||
| 1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Republic of North Macedonia U21 -và- Sweden U21 | ||
|---|---|---|
| 2.041.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Croatia U21 -và- Lithuania U21 | ||
| 1.931.50Tài | 1.931.50Xỉu | 12 |
11/14 01:00 Slovakia U21 -và- Kazakhstan U21 | ||
| 1.791.25Tài | 2.071.25Xỉu | 12 |
11/14 02:30 U21 Luxembourg -và- Iceland U21 | ||
| 1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 14 |
11/14 03:45 Northern Ireland U21 -và- Latvia U21 | ||
| 2.031.25Tài | 1.831.25Xỉu | 14 |
11/13 22:15 Hungary U21 -và- Faroe Islands U21 | ||
|---|---|---|
| 2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 14 |
11/13 23:59 Nigeria (n) -và- Gabon | ||
|---|---|---|
| 1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
11/14 03:00 Cameroon (n) -và- DR Congo | ||
| 2.050.75Tài | 1.750.75Xỉu | 14 |
11/13 20:00 TP Ho Chi Minh (w) -và- Stallion Laguna FC (w) | ||
|---|---|---|
| 2.071.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
11/13 23:00 U23 Benfica -và- Uniao de Leiria U23 | ||
|---|---|---|
| 2.081.25Tài | 1.721.25Xỉu | 12 |
11/14 06:00 Suriname -và- El Salvador | ||
|---|---|---|
| 1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Bermuda -và- Curacao | ||
| 1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Trinidad & Tobago -và- Jamaica | ||
| 1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
11/14 10:00 Haiti (n) -và- Costa Rica | ||
| 1.931.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
11/14 10:00 Nicaragua -và- Honduras | ||
| 2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 12 |
11/14 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
| 1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Santa Fe Bogota -và- Alianza FC Valledupar | ||
|---|---|---|
| 2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Deportivo Pasto -và- Atletico Bucaramanga | ||
| 1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Deportivo Cali -và- Once Caldas | ||
| 1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Independiente Medellin -và- America de Cali | ||
| 1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Junior Barranquilla -và- Atletico Nacional Medellin | ||
| 1.771.00Tài | 2.031.00Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Union Magdalena -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
| 1.921.00Tài | 1.881.00Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- Deportes Tolima | ||
| 1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Llaneros FC -và- Envigado FC | ||
| 1.610.75Tài | 2.230.75Xỉu | 12 |
11/14 09:15 Atletico Morelia -và- Cancun FC | ||
|---|---|---|
| 1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
11/14 10:30 Leones Negros -và- Jaiba Brava | ||
| 2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
11/14 08:00 Cruz Azul (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
|---|---|---|
| 1.981.25Tài | 1.801.25Xỉu | 12 |
11/14 01:00 Armenia -và- Hungary | ||
|---|---|---|
| 1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
11/14 01:00 Azerbaijan -và- Iceland | ||
| 1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
11/14 03:45 Anh -và- Serbia | ||
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
11/14 03:45 Cộng Hòa Ireland -và- Bồ Đào Nha | ||
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
11/14 03:45 Pháp -và- Ukraine | ||
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 20 |
11/14 03:45 Andorra -và- Albania | ||
| 1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
11/13 23:59 United Arab Emirates -và- Iraq | ||
|---|---|---|
| 1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
11/13 20:00 Hong Kong -và- Cambodia | ||
|---|---|---|
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
11/13 20:30 Thailand -và- Singapore | ||
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
11/14 01:00 FYR Macedonia -và- Latvia | ||
| 1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
11/14 08:30 Canada -và- Ecuador | ||
| 1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
11/13 23:59 Republic of North Macedonia U21 -và- Sweden U21 | ||
|---|---|---|
| 1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
11/13 23:59 Croatia U21 -và- Lithuania U21 | ||
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 12 |
11/14 01:00 Slovakia U21 -và- Kazakhstan U21 | ||
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 12 |
11/14 02:30 U21 Luxembourg -và- Iceland U21 | ||
| 1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
11/14 03:45 Northern Ireland U21 -và- Latvia U21 | ||
| 1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
11/13 22:15 Hungary U21 -và- Faroe Islands U21 | ||
|---|---|---|
| 1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
11/13 23:59 Nigeria (n) -và- Gabon | ||
|---|---|---|
| 1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
11/14 03:00 Cameroon (n) -và- DR Congo | ||
| 1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
