Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/28 09:20 | 1.91Fortaleza C.E.I.F. | 2.93Hòa | 3.91Alianza FC Valledupar | 12 |
7/28 10:00 | 1.61Los Angeles FC II | 3.90Hòa | 3.66Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 1.62Tacoma Defiance | 4.01Hòa | 3.48Portland Timbers II | 12 |
7/28 09:20 | 2.60Fortaleza C.E.I.F. | 1.93Hòa | 4.53Alianza FC Valledupar | 12 |
7/28 10:00 | 2.00Los Angeles FC II | 2.58Hòa | 3.79Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 2.05Tacoma Defiance | 2.74Hòa | 3.35Portland Timbers II | 12 |
7/28 09:20 | 1.90-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 1.92+0.50Alianza FC Valledupar | 12 |
7/28 10:00 | 1.83-0.75Los Angeles FC II | 1.95+0.75Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 1.85-0.75Tacoma Defiance | 1.93+0.75Portland Timbers II | 12 |
7/28 09:20 | 2.09-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.73+0.25Alianza FC Valledupar | 12 |
7/28 10:00 | 1.74-0.25Los Angeles FC II | 2.04+0.25Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 1.82-0.25Tacoma Defiance | 1.96+0.25Portland Timbers II | 12 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.833.50Tài | 1.953.50Xỉu | 12 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
1.623.50Tài | 2.193.50Xỉu | 12 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 1.980.75Xỉu | 12 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
1.691.50Tài | 2.091.50Xỉu | 12 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.962 - 3 | 4.544 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.054 - 6 | 6.807 & Trên | 12 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||||
6.300 - 1 | 2.512 - 3 | 1.924 - 6 | 5.607 & Trên | 12 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Hòa | Alianza FC Valledupar |
4.701 - 07.202 - 08.802 - 117.003 - 020.003 - 155.003 - 2 55.004 - 060.004 - 1135.004 - 2195.004 - 3 | 5.800 - 06.001 - 124.002 - 2165.003 - 3200.004 - 465.00BCTSK | 8.400 - 123.000 - 216.501 - 295.000 - 365.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4180.002 - 4200.003 - 4 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Hòa | Sporting Kansas City II |
13.001 - 012.002 - 07.202 - 116.503 - 010.503 - 114.003 - 2 29.004 - 019.004 - 124.004 - 250.004 - 3 | 29.000 - 09.001 - 111.002 - 228.003 - 3110.004 - 48.20BCTSK | 21.000 - 132.000 - 213.501 - 275.000 - 329.001 - 324.002 - 3175.000 - 490.001 - 475.002 - 490.003 - 4 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers II |
17.001 - 014.502 - 07.902 - 118.503 - 011.003 - 112.503 - 2 32.004 - 018.504 - 121.004 - 240.004 - 3 | 40.000 - 010.501 - 110.502 - 222.003 - 385.004 - 46.40BCTSK | 26.000 - 134.000 - 213.501 - 270.000 - 327.001 - 320.002 - 3165.000 - 475.001 - 455.002 - 465.003 - 4 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Hòa | Alianza FC Valledupar |
3.031 - 09.802 - 026.002 - 150.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.801 - 1165.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 5.100 - 130.000 - 250.001 - 2175.000 - 3165.001 - 3175.002 - 3 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Hòa | Sporting Kansas City II |
3.711 - 07.202 - 010.502 - 119.003 - 036.003 - 1130.003 - 2 | 3.820 - 06.101 - 140.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 6.200 - 120.000 - 220.001 - 2115.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers II |
4.331 - 07.802 - 09.202 - 121.003 - 028.003 - 180.003 - 2 | 4.800 - 05.701 - 128.002 - 2150.003 - 322.00AOS | 6.300 - 117.000 - 213.501 - 275.000 - 365.001 - 3125.002 - 3 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Hòa | Alianza FC Valledupar |
3.12Nhà - Nhà | 4.61Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.46Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.60Hòa - Khách | 6.90Khách - Khách |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Hòa | Sporting Kansas City II |
2.48Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 15.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 7.80Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
29.00Nhà - Khách | 8.80Hòa - Khách | 6.20Khách - Khách |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers II |
2.53Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 13.50Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 8.40Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.68Fortaleza C.E.I.F. | 1.68Fortaleza C.E.I.F. | 6.00Không Bàn Thắng |
2.77Alianza FC Valledupar | 2.77Alianza FC Valledupar |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Los Angeles FC II | 1.49Los Angeles FC II | 28.00Không Bàn Thắng |
2.23Sporting Kansas City II | 2.23Sporting Kansas City II | |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Tacoma Defiance | 1.50Tacoma Defiance | 40.00Không Bàn Thắng |
2.16Portland Timbers II | 2.16Portland Timbers II |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?