Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/12 23:59 | 2.88Ukraine U21 | 3.20Hòa | 2.36Denmark U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 5.90Czechia U21 | 4.43Hòa | 1.45England U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 7.40Finland U21 | 5.20Hòa | 1.32Netherlands U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 1.31Germany U21 | 5.40Hòa | 7.30Slovenia U21 | 22 |
6/13 03:00 | 1.97CD Mirandes | 3.38Hòa | 3.60Real Racing Club | 22 |
6/12 22:00 | 3.21Ismaily | 2.61Hòa | 2.34ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 2.68Ceramica Cleopatra FC | 2.81Hòa | 2.55National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:30 | 5.30Narpes Kraft | 5.00Hòa | 1.35Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 2.11Hassleholms IF | 2.99Hòa | 2.91BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 1.48KS Wieczysta Krakow | 3.61Hòa | 4.97KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.69Chojniczanka Chojnice | 3.29Hòa | 3.90Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 1.88New York City FC | 3.63Hòa | 3.63Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 4.95Deportes Iquique | 3.73Hòa | 1.58Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 1.76America de Cali | 3.11Hòa | 4.32Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 3.05Santa Fe Bogota | 2.97Hòa | 2.19Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.36Alianza Atletico Sullana | 4.06Hòa | 7.00Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.03Cerro Largo | 3.08Hòa | 3.50Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.34Fortaleza C.E.I.F. | 4.18Hòa | 7.20Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.44Guayaquil City FC | 3.72Hòa | 6.20Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.09CA Vinotinto Quito (n) | 2.97Hòa | 3.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 23:59 | 3.41Ukraine U21 | 2.16Hòa | 2.89Denmark U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 5.30Czechia U21 | 2.46Hòa | 1.98England U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 6.00Finland U21 | 2.55Hòa | 1.84Netherlands U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 1.81Germany U21 | 2.65Hòa | 5.80Slovenia U21 | 22 |
6/13 03:00 | 2.58CD Mirandes | 2.14Hòa | 3.75Real Racing Club | 22 |
6/12 22:00 | 4.22Ismaily | 1.74Hòa | 3.23ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 3.42Ceramica Cleopatra FC | 1.88Hòa | 3.36National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:30 | 4.47Narpes Kraft | 2.80Hòa | 1.85Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 2.48Hassleholms IF | 2.13Hòa | 3.55BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 2.11KS Wieczysta Krakow | 2.14Hòa | 4.74KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 2.29Chojniczanka Chojnice | 2.13Hòa | 4.05Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 2.31New York City FC | 2.40Hòa | 3.96Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 4.83Deportes Iquique | 2.28Hòa | 2.10Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 2.43America de Cali | 1.98Hòa | 4.83Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 3.83Santa Fe Bogota | 2.05Hòa | 2.68Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.96Alianza Atletico Sullana | 2.25Hòa | 5.90Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.75Cerro Largo | 2.01Hòa | 4.16Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.98Fortaleza C.E.I.F. | 2.23Hòa | 5.90Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 2.01Guayaquil City FC | 2.12Hòa | 6.40Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.76CA Vinotinto Quito (n) | 1.94Hòa | 4.09San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 23:30 | 2.11+1.25Narpes Kraft | 1.72-1.25Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 1.83-0.25Hassleholms IF | 1.95+0.25BK Olympic | 14 | |
6/13 01:00 | 2.09-0.50Hassleholms IF | 1.69+0.50BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 2.20-1.25KS Wieczysta Krakow | 1.61+1.25KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.99-0.75Chojniczanka Chojnice | 1.79+0.75Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 1.88-0.50New York City FC | 2.02+0.50Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 2.19-0.75New York City FC | 1.74+0.75Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.66-0.25New York City FC | 2.31+0.25Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 1.78+1.00Deportes Iquique | 2.11-1.00Colo Colo | 14 | |
6/13 08:00 | 2.12+0.75Deportes Iquique | 1.77-0.75Colo Colo | 14 |
6/13 04:00 | 1.65-1.00Alianza Atletico Sullana | 2.20+1.00Comerciantes Unidos | 14 | |
6/13 04:00 | 1.90-1.25Alianza Atletico Sullana | 1.92+1.25Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 1.78-0.25Cerro Largo | 2.04+0.25Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.89-1.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.93+1.25Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.84-1.00Guayaquil City FC | 1.98+1.00Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.08-0.50CA Vinotinto Quito (n) | 1.74+0.50San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/13 03:00 | 2.12-0.25CD Mirandes | 1.75+0.25Real Racing Club | 22 | |
6/13 03:00 | 1.540.00CD Mirandes | 2.470.00Real Racing Club | 22 | |
6/13 03:00 | 2.56-0.50CD Mirandes | 1.50+0.50Real Racing Club | 22 |
6/12 22:00 | 2.230.00Ismaily | 1.650.00ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 1.940.00Ceramica Cleopatra FC | 1.900.00National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:30 | 1.98+0.50Narpes Kraft | 1.84-0.50Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 2.09-0.25Hassleholms IF | 1.69+0.25BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 2.09-0.50KS Wieczysta Krakow | 1.69+0.50KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.94-0.25Chojniczanka Chojnice | 1.84+0.25Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 1.99-0.25New York City FC | 1.89+0.25Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.490.00New York City FC | 2.630.00Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 2.09+0.25Deportes Iquique | 1.77-0.25Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 1.98-0.25America de Cali | 1.84+0.25Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 2.19-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.95-0.50Alianza Atletico Sullana | 1.87+0.50Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.19-0.25Cerro Largo | 1.66+0.25Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.97-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 1.85+0.50Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.63-0.25Guayaquil City FC | 2.23+0.25Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.64+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.962.50Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
1.682.25Tài | 2.252.25Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.563.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.913.00Tài | 1.973.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.712.75Tài | 2.202.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.552.50Tài | 2.492.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.833.00Tài | 2.053.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.093.25Tài | 1.793.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.363.50Tài | 1.613.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.933.25Tài | 1.953.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.133.50Tài | 1.763.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.683.00Tài | 2.253.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.572.75Tài | 2.442.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.662.25Tài | 2.282.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.493.00Tài | 1.553.00Xỉu | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
1.851.50Tài | 1.991.50Xỉu | 14 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
2.111.75Tài | 1.741.75Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
2.052.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.701.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.763.75Tài | 2.043.75Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
2.032.75Tài | 1.752.75Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.013.00Tài | 1.873.00Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.862.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.712.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.862.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.621.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.772.00Tài | 2.122.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.741.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.812.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.382.25Tài | 1.602.25Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 2.072.50Xỉu | 14 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.812.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.882.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
2.042.75Tài | 1.742.75Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.981.00Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
1.580.75Tài | 2.420.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.971.25Tài | 1.911.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.951.25Tài | 1.931.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.551.00Tài | 2.491.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.821.25Tài | 2.061.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.461.00Tài | 2.721.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 2.031.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.351.25Tài | 1.601.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.540.75Tài | 2.470.75Xỉu | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
2.170.75Tài | 1.690.75Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.900.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.560.50Tài | 2.470.50Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.780.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.261.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.870.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.471.00Tài | 1.561.00Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.620.75Tài | 2.190.75Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
1.731.00Tài | 2.051.00Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||||
---|---|---|---|---|
3.000 - 1 | 1.922 - 3 | 3.124 - 6 | 34.007 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||||
3.980 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||||
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||||
5.000 - 1 | 2.202 - 3 | 2.284 - 6 | 9.207 & Trên | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.992 - 3 | 3.224 - 6 | 32.007 & Trên | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||||
---|---|---|---|---|
1.990 - 1 | 1.962 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||||
2.350 - 1 | 1.852 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
7.100 - 1 | 2.642 - 3 | 1.944 - 6 | 5.807 & Trên | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.862 - 3 | 3.044 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.872 - 3 | 2.874 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||||
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||||
---|---|---|---|---|
4.090 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.982 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||||
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||||
2.660 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.932 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
