Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/10 02:45 | 1.44Bỉ | 4.25Hòa | 6.60Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.03Croatia | 3.25Hòa | 3.56Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.26Faroe Islands | 5.20Hòa | 10.00Gibraltar | 22 |
6/09 23:00 | 2.35Uganda (n) | 2.91Hòa | 2.84Gambia | 14 | |
6/09 23:59 | 15.00Liechtenstein | 7.90Hòa | 1.078Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 2.00Montenegro | 3.10Hòa | 3.35Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 1.96Gabon (n) | 3.05Hòa | 3.54Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.15Ma-Rốc | 6.10Hòa | 11.50Benin | 18 |
6/09 23:30 | 1.39France U20 | 4.34Hòa | 6.50Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 1.62Argentina U20 | 3.63Hòa | 4.38Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 2.80Comoros | 2.45Hòa | 2.80Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 7.20FBK Balkan | 5.20Hòa | 1.26Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.88Nordic United FC | 3.24Hòa | 3.22Karlbergs BK | 14 |
6/09 23:00 | 2.01Ethiopia Nigd Bank | 2.81Hòa | 3.35Hadiya Hossana | 12 |
6/10 00:20 | 2.06Bahrain SC | 2.94Hòa | 3.06Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 2.43Al Hala Muharraq | 2.86Hòa | 2.55A'Ali Club | 14 |
6/09 23:59 | 1.61Haukar Hafnarfjordur | 3.63Hòa | 3.94Kormakur/Hvot | 12 |
6/09 23:00 | 1.81SV Dinamo Helfort | 3.55Hòa | 3.16SV Schwechat | 12 |
6/10 01:00 | 1.94FC Lendorf | 3.19Hòa | 3.08ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:00 | 1.35FC Wacker Innsbruck (n) | 4.78Hòa | 4.98SVG Reichenau | 12 |
6/09 23:30 | 1.17SC ESV Parndorf | 5.30Hòa | 8.80UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 8.20Linkoping (w) | 5.50Hòa | 1.17BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.21Criciuma EC | 2.85Hòa | 3.33Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.09Amazonas FC | 2.91Hòa | 3.55Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 1.47Deportivo Cali | 3.88Hòa | 5.30Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 1.98Atletico Huila | 2.93Hòa | 3.62Patriotas Boyaca | 12 |
6/10 04:00 | 1.80Resistencia SC | 2.91Hòa | 3.98Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 1.96Bỉ | 2.31Hòa | 5.60Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.61Croatia | 2.09Hòa | 3.83Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.72Faroe Islands | 2.41Hòa | 8.00Gibraltar | 22 |
6/09 23:00 | 3.02Uganda (n) | 1.95Hòa | 3.59Gambia | 14 | |
6/09 23:59 | 11.50Liechtenstein | 3.42Hòa | 1.34Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 2.45Montenegro | 2.07Hòa | 4.33Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 2.60Gabon (n) | 2.03Hòa | 4.07Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.47Ma-Rốc | 2.86Hòa | 11.00Benin | 18 |
6/09 23:30 | 1.94France U20 | 2.37Hòa | 5.40Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 2.14Argentina U20 | 2.36Hòa | 4.32Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 3.84Comoros | 1.65Hòa | 3.91Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 6.50FBK Balkan | 2.86Hòa | 1.61Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.37Nordic United FC | 2.28Hòa | 3.42Karlbergs BK | 14 |
6/09 23:00 | 2.63Ethiopia Nigd Bank | 1.82Hòa | 4.46Hadiya Hossana | 12 |
6/10 00:20 | 2.64Bahrain SC | 2.02Hòa | 3.59Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 3.02Al Hala Muharraq | 1.96Hòa | 3.21A'Ali Club | 14 |
6/09 23:59 | 2.14Haukar Hafnarfjordur | 2.34Hòa | 3.88Kormakur/Hvot | 12 |
6/09 23:00 | 2.24SV Dinamo Helfort | 2.51Hòa | 3.26SV Schwechat | 12 |
6/10 01:00 | 2.44FC Lendorf | 2.17Hòa | 3.54ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:00 | 1.70FC Wacker Innsbruck (n) | 2.98Hòa | 4.40SVG Reichenau | 12 |
6/09 23:30 | 1.54SC ESV Parndorf | 2.67Hòa | 7.70UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 7.00Linkoping (w) | 2.84Hòa | 1.52BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.83Criciuma EC | 1.86Hòa | 4.31Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.62Amazonas FC | 1.93Hòa | 4.49Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.09Deportivo Cali | 2.29Hòa | 4.80Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 2.65Atletico Huila | 1.91Hòa | 4.54Patriotas Boyaca | 12 |
6/10 04:00 | 2.46Resistencia SC | 1.89Hòa | 4.64Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 2.09-1.25Bỉ | 1.81+1.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.78-1.00Bỉ | 2.13+1.00Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.40-1.50Bỉ | 1.61+1.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.57-0.75Bỉ | 2.49+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.02-0.50Croatia | 1.88+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.73-0.25Croatia | 2.20+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.35-0.75Croatia | 1.64+0.75Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.420.00Croatia | 2.920.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.86-1.50Faroe Islands | 2.04+1.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.11-1.75Faroe Islands | 1.80+1.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.63-1.25Faroe Islands | 2.36+1.25Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.61-2.00Faroe Islands | 1.52+2.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.06+2.25Estonia | 1.84-2.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.80+2.50Estonia | 2.11-2.50Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 2.44+2.00Estonia | 1.59-2.00Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.83-2.50Ý | 2.07+2.50Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 2.12-2.75Ý | 1.79+2.75Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 1.67-2.25Ý | 2.29+2.25Moldova | 16 |
6/09 23:30 | 1.97-1.25France U20 | 1.91+1.25Panama U20 | 14 | |
6/09 23:30 | 2.19-1.50France U20 | 1.72+1.50Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 1.86-0.75Argentina U20 | 1.96+0.75Australia U20 | 14 | |
6/10 02:00 | 2.12-1.00Argentina U20 | 1.71+1.00Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 1.910.00Comoros | 1.910.00Botswana | 14 | |
6/09 23:59 | 2.29-0.25Comoros | 1.59+0.25Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 1.84+1.75FBK Balkan | 1.98-1.75Lunds BK | 14 | |
6/10 01:00 | 2.12+1.50FBK Balkan | 1.71-1.50Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.87-0.50Nordic United FC | 1.91+0.50Karlbergs BK | 14 | |
6/10 01:30 | 1.62-0.25Nordic United FC | 2.19+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/09 23:00 | 1.79-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.99+0.25Hadiya Hossana | 12 |
6/09 23:59 | 1.85-0.75Haukar Hafnarfjordur | 1.93+0.75Kormakur/Hvot | 12 |
6/09 23:00 | 1.80-0.50SV Dinamo Helfort | 1.94+0.50SV Schwechat | 12 |
6/10 01:00 | 1.75-0.25FC Lendorf | 1.99+0.25ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:00 | 1.92-1.50FC Wacker Innsbruck (n) | 1.82+1.50SVG Reichenau | 12 |
6/09 23:30 | 1.77-1.75SC ESV Parndorf | 1.97+1.75UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 1.84+2.00Linkoping (w) | 1.94-2.00BK Hacken (w) | 12 |
6/10 09:05 | 1.88-1.00Deportivo Cali | 1.94+1.00Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 1.75-0.25Atletico Huila | 2.07+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
6/10 04:00 | 1.79-0.50Resistencia SC | 1.99+0.50Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 1.95-0.50Bỉ | 1.91+0.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.29-0.75Bỉ | 1.63+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.60-0.25Bỉ | 2.35+0.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.12-0.25Croatia | 1.75+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.500.00Croatia | 2.560.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.58-0.50Croatia | 1.49+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.09-0.75Faroe Islands | 1.77+0.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.71-0.50Faroe Islands | 2.17+0.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.81-1.00Faroe Islands | 1.41+1.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.05+1.00Estonia | 1.81-1.00Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.65+1.25Estonia | 2.26-1.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.73-1.00Ý | 2.14+1.00Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 2.20-1.25Ý | 1.69+1.25Moldova | 16 |
6/09 23:00 | 1.730.00Uganda (n) | 2.090.00Gambia | 14 | |
6/09 23:59 | 1.74+1.25Liechtenstein | 2.08-1.25Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 2.13-0.25Montenegro | 1.74+0.25Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 1.450.00Montenegro | 2.690.00Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 2.12-0.25Gabon (n) | 1.71+0.25Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 2.09-1.00Ma-Rốc | 1.77+1.00Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 1.73-0.75Ma-Rốc | 2.14+0.75Benin | 18 |
6/09 23:30 | 1.93-0.50France U20 | 1.93+0.50Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 1.81-0.25Argentina U20 | 2.01+0.25Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 1.900.00Comoros | 1.920.00Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 1.91+0.75FBK Balkan | 1.91-0.75Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.04-0.25Nordic United FC | 1.74+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/09 23:00 | 2.12-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.67+0.25Hadiya Hossana | 12 |
6/10 00:20 | 2.21-0.25Bahrain SC | 1.64+0.25Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 1.820.00Al Hala Muharraq | 1.960.00A'Ali Club | 14 |
6/09 23:59 | 1.84-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.94+0.25Kormakur/Hvot | 12 |
6/09 23:00 | 1.95-0.25SV Dinamo Helfort | 1.79+0.25SV Schwechat | 12 |
6/10 01:00 | 2.05-0.25FC Lendorf | 1.69+0.25ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:00 | 1.69-0.50FC Wacker Innsbruck (n) | 2.05+0.50SVG Reichenau | 12 |
6/09 23:30 | 1.80-0.75SC ESV Parndorf | 1.94+0.75UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 2.01+0.75Linkoping (w) | 1.77-0.75BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.28-0.25Criciuma EC | 1.64+0.25Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.13-0.25Amazonas FC | 1.74+0.25Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.08-0.50Deportivo Cali | 1.74+0.50Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 2.12-0.25Atletico Huila | 1.71+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
6/10 04:00 | 2.01-0.25Resistencia SC | 1.77+0.25Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.862.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.602.25Tài | 2.382.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.903.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.673.00Tài | 2.263.00Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.843.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.073.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.633.00Tài | 2.333.00Xỉu | 16 |
6/09 23:00 Uganda (n) -và- Gambia | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
6/09 23:00 Uganda (n) -và- Gambia | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
1.963.50Tài | 1.843.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
1.733.25Tài | 2.073.25Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.042.50Tài | 1.802.50Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.792.25Tài | 2.052.25Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.572.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.003.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.253.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
---|---|---|
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
2.143.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
---|---|---|
2.031.50Tài | 1.771.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
1.681.25Tài | 2.131.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.953.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.933.50Tài | 1.913.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.693.25Tài | 2.173.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
2.003.50Tài | 1.843.50Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.733.25Tài | 2.123.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.973.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.722.75Tài | 2.132.75Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
2.023.25Tài | 1.823.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.753.00Tài | 2.093.00Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.732.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
2.003.00Tài | 1.783.00Xỉu | 14 |
6/09 23:00 Ethiopia Nigd Bank -và- Hadiya Hossana | ||
---|---|---|
2.032.00Tài | 1.752.00Xỉu | 12 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.962.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
6/09 23:00 SV Dinamo Helfort -và- SV Schwechat | ||
---|---|---|
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
6/09 23:00 FC Wacker Innsbruck (n) -và- SVG Reichenau | ||
---|---|---|
1.904.25Tài | 1.844.25Xỉu | 12 |
6/09 23:30 SC ESV Parndorf -và- UFC Jennersdorf | ||
---|---|---|
1.923.00Tài | 1.823.00Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.773.25Tài | 2.013.25Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 12 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.081.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.191.25Tài | 1.701.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.470.75Tài | 2.630.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.421.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.861.00Tài | 2.001.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.520.75Tài | 2.510.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.751.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.131.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.081.50Tài | 1.781.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.711.25Tài | 2.171.25Xỉu | 16 |
6/09 23:00 Uganda (n) -và- Gambia | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.081.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.630.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.571.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.591.00Tài | 2.261.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
---|---|---|
1.900.50Tài | 1.900.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
2.021.50Tài | 1.821.50Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.971.50Tài | 1.871.50Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
2.021.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.871.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.121.25Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
6/09 23:00 Ethiopia Nigd Bank -và- Hadiya Hossana | ||
---|---|---|
1.940.75Tài | 1.840.75Xỉu | 12 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
6/09 23:00 SV Dinamo Helfort -và- SV Schwechat | ||
---|---|---|
1.631.25Tài | 2.121.25Xỉu | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/09 23:00 FC Wacker Innsbruck (n) -và- SVG Reichenau | ||
---|---|---|
1.751.75Tài | 1.991.75Xỉu | 12 |
6/09 23:30 SC ESV Parndorf -và- UFC Jennersdorf | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.831.25Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.960.75Tài | 1.900.75Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 12 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/09 23:00 Uganda (n) -và- Gambia | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.95Chẵn | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
---|---|---|
2.03Lẻ | 1.83Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/09 23:00 Ethiopia Nigd Bank -và- Hadiya Hossana | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
