Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/03 23:00 | 2.33Armenia U21 | 3.14Hòa | 2.67U21 Cộng Hòa Síp | 14 |
6/03 23:30 | 1.37Inter Turku 2 | 4.86Hòa | 5.30KuPS Akatemia | 14 |
6/03 17:30 | 3.52St George FC Willawong | 3.99Hòa | 1.70Eastern Suburbs FC | 12 |
6/03 17:30 | 1.81Gold Coast United | 3.74Hòa | 3.33Brisbane Roar (Youth) | 12 |
6/03 19:00 | 2.81Quy Nhon Binh Dinh | 2.99Hòa | 2.16Cong An Ha Noi | 12 |
6/04 01:00 | 1.27IF Karlstad | 4.82Hòa | 6.30Orebro Syrianska IF | 14 |
6/03 21:00 | 2.19South Africa (w) | 3.08Hòa | 2.70Zambia (w) | 12 |
6/03 20:00 | 1.89Bhutan (w) | 2.91Hòa | 3.58Malaysia (w) | 12 |
6/04 03:00 | 2.11Union Espanola | 3.44Hòa | 2.96Deportes Limache | 12 |
6/04 04:30 | 2.409 de Octubre FC | 2.78Hòa | 2.89Leones del Norte | 12 | |
6/04 08:00 | 1.39Imbabura SC | 3.92Hòa | 6.60Chacaritas FC | 12 |
6/04 03:00 | 2.27Boca Juniors de Cali | 3.24Hòa | 2.68Deportes Quindio | 12 | |
6/04 05:00 | 2.49Bogota FC | 3.10Hòa | 2.52Leones FC | 12 | |
6/04 08:00 | 2.27Barranquilla FC | 2.90Hòa | 2.97Orsomarso SC | 12 |
6/03 23:00 | 2.88Armenia U21 | 2.14Hòa | 3.25U21 Cộng Hòa Síp | 14 |
6/03 23:30 | 1.83Inter Turku 2 | 2.80Hòa | 4.61KuPS Akatemia | 14 |
6/03 17:30 | 3.54St George FC Willawong | 2.67Hòa | 2.15Eastern Suburbs FC | 12 |
6/03 19:00 | 2.14Darwin Olympic SC | 2.77Hòa | 3.40Hellenic Athletic Club | 6 |
6/03 17:30 | 2.14Gold Coast United | 2.62Hòa | 3.66Brisbane Roar (Youth) | 12 |
6/03 19:00 | 3.35Quy Nhon Binh Dinh | 2.03Hòa | 2.77Cong An Ha Noi | 12 |
6/04 01:00 | 1.69IF Karlstad | 2.68Hòa | 5.30Orebro Syrianska IF | 14 |
6/03 21:00 | 2.68South Africa (w) | 2.12Hòa | 3.24Zambia (w) | 12 |
6/03 20:00 | 2.52Bhutan (w) | 1.91Hòa | 4.32Malaysia (w) | 12 |
6/04 03:00 | 2.60Union Espanola | 2.30Hòa | 3.31Deportes Limache | 12 |
6/04 04:30 | 3.209 de Octubre FC | 1.85Hòa | 3.71Leones del Norte | 12 | |
6/04 08:00 | 2.04Imbabura SC | 2.15Hòa | 6.00Chacaritas FC | 12 |
6/04 03:00 | 2.78Boca Juniors de Cali | 2.25Hòa | 3.14Deportes Quindio | 12 | |
6/04 05:00 | 3.14Bogota FC | 2.13Hòa | 3.00Leones FC | 12 | |
6/04 08:00 | 2.96Barranquilla FC | 1.94Hòa | 3.71Orsomarso SC | 12 |
6/03 23:00 | 1.780.00Armenia U21 | 2.040.00U21 Cộng Hòa Síp | 14 | |
6/03 23:00 | 2.08-0.25Armenia U21 | 1.74+0.25U21 Cộng Hòa Síp | 14 |
6/03 23:30 | 1.81-1.25Inter Turku 2 | 2.05+1.25KuPS Akatemia | 14 | |
6/03 23:30 | 2.07-1.50Inter Turku 2 | 1.79+1.50KuPS Akatemia | 14 |
6/03 17:30 | 1.87+0.75St George FC Willawong | 1.95-0.75Eastern Suburbs FC | 12 |
6/03 19:00 | 1.93-0.75Darwin Olympic SC | 1.89+0.75Hellenic Athletic Club | 6 |
6/03 17:30 | 1.80-0.50Gold Coast United | 2.02+0.50Brisbane Roar (Youth) | 12 |
6/03 19:00 | 1.82+0.25Quy Nhon Binh Dinh | 1.96-0.25Cong An Ha Noi | 12 |
6/04 01:00 | 1.82-1.50IF Karlstad | 1.96+1.50Orebro Syrianska IF | 14 | |
6/04 01:00 | 2.09-1.75IF Karlstad | 1.73+1.75Orebro Syrianska IF | 14 |
6/03 21:00 | 1.99-0.25South Africa (w) | 1.79+0.25Zambia (w) | 12 |
6/03 20:00 | 1.69-0.25Bhutan (w) | 2.09+0.25Malaysia (w) | 12 |
6/04 03:00 | 1.92-0.25Union Espanola | 1.96+0.25Deportes Limache | 12 |
6/04 04:30 | 1.730.009 de Octubre FC | 2.090.00Leones del Norte | 12 | |
6/04 08:00 | 2.03-1.25Imbabura SC | 1.79+1.25Chacaritas FC | 12 |
6/04 03:00 | 2.04-0.25Boca Juniors de Cali | 1.78+0.25Deportes Quindio | 12 | |
6/04 05:00 | 1.900.00Bogota FC | 1.920.00Leones FC | 12 | |
6/04 08:00 | 2.01-0.25Barranquilla FC | 1.81+0.25Orsomarso SC | 12 |
6/03 23:00 | 1.780.00Armenia U21 | 2.040.00U21 Cộng Hòa Síp | 14 |
6/03 23:30 | 1.82-0.50Inter Turku 2 | 2.04+0.50KuPS Akatemia | 14 |
6/03 17:30 | 1.93+0.25St George FC Willawong | 1.89-0.25Eastern Suburbs FC | 12 |
6/03 19:00 | 1.88-0.25Darwin Olympic SC | 1.94+0.25Hellenic Athletic Club | 6 |
6/03 17:30 | 1.86-0.25Gold Coast United | 1.96+0.25Brisbane Roar (Youth) | 12 |
6/03 19:00 | 2.090.00Quy Nhon Binh Dinh | 1.690.00Cong An Ha Noi | 12 |
6/04 01:00 | 2.04-0.75IF Karlstad | 1.74+0.75Orebro Syrianska IF | 14 |
6/03 21:00 | 1.690.00South Africa (w) | 2.090.00Zambia (w) | 12 |
6/03 20:00 | 2.06-0.25Bhutan (w) | 1.72+0.25Malaysia (w) | 12 |
6/04 03:00 | 1.690.00Union Espanola | 2.200.00Deportes Limache | 12 |
6/04 04:30 | 1.750.009 de Octubre FC | 2.070.00Leones del Norte | 12 | |
6/04 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 12 |
6/04 03:00 | 1.780.00Boca Juniors de Cali | 2.040.00Deportes Quindio | 12 | |
6/04 05:00 | 1.960.00Bogota FC | 1.860.00Leones FC | 12 | |
6/04 08:00 | 1.680.00Barranquilla FC | 2.160.00Orsomarso SC | 12 |
6/03 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
6/03 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
6/03 23:30 Inter Turku 2 -và- KuPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.994.00Tài | 1.854.00Xỉu | 14 |
6/03 23:30 Inter Turku 2 -và- KuPS Akatemia | ||
1.743.75Tài | 2.113.75Xỉu | 14 |
6/03 17:30 St George FC Willawong -và- Eastern Suburbs FC | ||
---|---|---|
1.823.50Tài | 1.983.50Xỉu | 12 |
6/03 19:00 Darwin Olympic SC -và- Hellenic Athletic Club | ||
---|---|---|
1.663.50Tài | 2.163.50Xỉu | 6 |
6/03 18:00 Redlands United -và- Holland Park Hawks | ||
---|---|---|
1.844.00Tài | 1.964.00Xỉu | 12 |
6/03 18:15 Broadbeach United -và- Magic United TFA | ||
1.773.50Tài | 2.033.50Xỉu | 12 |
6/03 18:30 Logan Lightning -và- Ipswich FC | ||
1.903.75Tài | 1.903.75Xỉu | 12 |
6/03 18:30 Southside Eagles FC -và- Capalaba Bulldogs | ||
1.813.50Tài | 1.993.50Xỉu | 12 |
6/03 17:30 Gold Coast United -và- Brisbane Roar (Youth) | ||
---|---|---|
1.723.25Tài | 2.083.25Xỉu | 12 |
6/03 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -và- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 IF Karlstad -và- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 1.923.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 IF Karlstad -và- Orebro Syrianska IF | ||
1.603.00Tài | 2.253.00Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Portugal (w) -và- Belgium (w) | ||
---|---|---|
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Portugal (w) -và- Belgium (w) | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Spain (w) -và- England (w) | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Spain (w) -và- England (w) | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Sweden (w) -và- Denmark (w) | ||
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Sweden (w) -và- Denmark (w) | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Wales (w) -và- Italy (w) | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Wales (w) -và- Italy (w) | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Iceland (w) -và- France (w) | ||
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Iceland (w) -và- France (w) | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Switzerland (w) -và- Norway (w) | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Switzerland (w) -và- Norway (w) | ||
2.052.50Tài | 1.752.50Xỉu | 14 |
6/04 02:30 Austria (w) -và- Germany (w) | ||
1.813.25Tài | 1.993.25Xỉu | 14 |
6/04 02:30 Austria (w) -và- Germany (w) | ||
2.083.50Tài | 1.723.50Xỉu | 14 |
6/04 02:30 Netherlands (w) -và- Scotland (w) | ||
1.843.25Tài | 1.963.25Xỉu | 12 |
6/04 02:30 Netherlands (w) -và- Scotland (w) | ||
2.093.50Tài | 1.713.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Albania (w) -và- Czechia (w) | ||
---|---|---|
2.043.50Tài | 1.743.50Xỉu | 10 |
6/04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -và- Northern Ireland (w) | ||
1.962.25Tài | 1.822.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Croatia (w) -và- Ukraine (w) | ||
1.923.00Tài | 1.863.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Finland (w) -và- Serbia (w) | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.952.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Hungary (w) -và- Belarus (w) | ||
1.792.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Poland (w) -và- Romania (w) | ||
1.912.75Tài | 1.872.75Xỉu | 10 |
6/04 01:00 Republic of Ireland (w) -và- Slovenia (w) | ||
1.812.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Andorra (w) -và- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 1.943.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Bulgaria (w) -và- Estonia (w) | ||
1.752.50Tài | 2.032.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Faroe Islands (w) -và- Slovakia (w) | ||
1.963.50Tài | 1.823.50Xỉu | 10 |
6/04 01:00 Georgia (w) -và- Cyprus (w) | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Gibraltar (w) -và- Moldova (w) | ||
2.013.00Tài | 1.773.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Kazakhstan (w) -và- Luxembourg (w) | ||
1.772.75Tài | 2.012.75Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Latvia (w) -và- Kosovo (w) | ||
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Liechtenstein (w) -và- Armenia (w) | ||
1.843.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Lithuania (w) -và- Montenegro (w) | ||
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
6/03 21:00 South Africa (w) -và- Zambia (w) | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 1.982.50Xỉu | 12 |
6/03 20:00 Bhutan (w) -và- Malaysia (w) | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Union Espanola -và- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 12 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.712.00Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Boca Juniors de Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/03 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
6/03 23:30 Inter Turku 2 -và- KuPS Akatemia | ||
---|---|---|
2.091.75Tài | 1.751.75Xỉu | 14 |
6/03 17:30 St George FC Willawong -và- Eastern Suburbs FC | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.911.50Xỉu | 12 |
6/03 19:00 Darwin Olympic SC -và- Hellenic Athletic Club | ||
---|---|---|
1.741.50Tài | 2.061.50Xỉu | 6 |
6/03 18:00 Redlands United -và- Holland Park Hawks | ||
---|---|---|
1.961.75Tài | 1.841.75Xỉu | 12 |
6/03 18:15 Broadbeach United -và- Magic United TFA | ||
1.861.50Tài | 1.941.50Xỉu | 12 |
6/03 18:30 Logan Lightning -và- Ipswich FC | ||
1.811.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
6/03 18:30 Southside Eagles FC -và- Capalaba Bulldogs | ||
1.871.50Tài | 1.931.50Xỉu | 12 |
6/03 17:30 Gold Coast United -và- Brisbane Roar (Youth) | ||
---|---|---|
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
6/03 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -và- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.781.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 IF Karlstad -và- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.091.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Portugal (w) -và- Belgium (w) | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Spain (w) -và- England (w) | ||
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Sweden (w) -và- Denmark (w) | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Wales (w) -và- Italy (w) | ||
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Iceland (w) -và- France (w) | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Switzerland (w) -và- Norway (w) | ||
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
6/04 02:30 Austria (w) -và- Germany (w) | ||
2.111.50Tài | 1.701.50Xỉu | 14 |
6/04 02:30 Netherlands (w) -và- Scotland (w) | ||
2.061.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Albania (w) -và- Czechia (w) | ||
---|---|---|
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 10 |
6/04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -và- Northern Ireland (w) | ||
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Croatia (w) -và- Ukraine (w) | ||
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Finland (w) -và- Serbia (w) | ||
1.921.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Hungary (w) -và- Belarus (w) | ||
1.720.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Poland (w) -và- Romania (w) | ||
2.031.25Tài | 1.751.25Xỉu | 10 |
6/04 01:00 Republic of Ireland (w) -và- Slovenia (w) | ||
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Andorra (w) -và- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Bulgaria (w) -và- Estonia (w) | ||
1.721.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Faroe Islands (w) -và- Slovakia (w) | ||
2.021.50Tài | 1.741.50Xỉu | 10 |
6/04 01:00 Georgia (w) -và- Cyprus (w) | ||
1.791.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Gibraltar (w) -và- Moldova (w) | ||
2.021.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Kazakhstan (w) -và- Luxembourg (w) | ||
2.041.25Tài | 1.721.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Latvia (w) -và- Kosovo (w) | ||
1.941.00Tài | 1.821.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Liechtenstein (w) -và- Armenia (w) | ||
1.871.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Lithuania (w) -và- Montenegro (w) | ||
1.721.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/03 21:00 South Africa (w) -và- Zambia (w) | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
6/03 20:00 Bhutan (w) -và- Malaysia (w) | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Union Espanola -và- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.801.25Xỉu | 12 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Boca Juniors de Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.770.75Tài | 2.030.75Xỉu | 12 |
6/03 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/03 23:30 Inter Turku 2 -và- KuPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/03 17:30 St George FC Willawong -và- Eastern Suburbs FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/03 18:00 Redlands United -và- Holland Park Hawks | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/03 18:15 Broadbeach United -và- Magic United TFA | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/03 18:30 Logan Lightning -và- Ipswich FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/03 18:30 Southside Eagles FC -và- Capalaba Bulldogs | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/03 17:30 Gold Coast United -và- Brisbane Roar (Youth) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/03 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -và- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/04 01:00 IF Karlstad -và- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 01:00 Portugal (w) -và- Belgium (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/04 01:00 Spain (w) -và- England (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 01:30 Sweden (w) -và- Denmark (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 01:30 Wales (w) -và- Italy (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 02:00 Iceland (w) -và- France (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 02:00 Switzerland (w) -và- Norway (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/04 02:30 Austria (w) -và- Germany (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 02:30 Netherlands (w) -và- Scotland (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Albania (w) -và- Czechia (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
6/04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -và- Northern Ireland (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Croatia (w) -và- Ukraine (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Finland (w) -và- Serbia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Hungary (w) -và- Belarus (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Poland (w) -và- Romania (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 10 |
6/04 01:00 Republic of Ireland (w) -và- Slovenia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Andorra (w) -và- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Bulgaria (w) -và- Estonia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Faroe Islands (w) -và- Slovakia (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
6/04 01:00 Georgia (w) -và- Cyprus (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Gibraltar (w) -và- Moldova (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Kazakhstan (w) -và- Luxembourg (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Latvia (w) -và- Kosovo (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Liechtenstein (w) -và- Armenia (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Lithuania (w) -và- Montenegro (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/03 21:00 South Africa (w) -và- Zambia (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 20:00 Bhutan (w) -và- Malaysia (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/04 03:00 Union Espanola -và- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 03:00 Boca Juniors de Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/03 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.922 - 3 | 3.104 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
6/03 23:30 Inter Turku 2 -và- KuPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.612 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 & Trên | 14 |
6/03 17:30 St George FC Willawong -và- Eastern Suburbs FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.382 - 3 | 2.094 - 6 | 7.307 & Trên | 12 |
6/03 18:00 Redlands United -và- Holland Park Hawks | ||||
---|---|---|---|---|
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.924 - 6 | 5.407 & Trên | 12 |
6/03 18:15 Broadbeach United -và- Magic United TFA | ||||
6.100 - 1 | 2.432 - 3 | 2.064 - 6 | 7.007 & Trên | 12 |
6/03 18:30 Logan Lightning -và- Ipswich FC | ||||
6.300 - 1 | 2.472 - 3 | 2.034 - 6 | 6.707 & Trên | 12 |
6/03 18:30 Southside Eagles FC -và- Capalaba Bulldogs | ||||
5.900 - 1 | 2.392 - 3 | 2.094 - 6 | 7.307 & Trên | 12 |
6/03 17:30 Gold Coast United -và- Brisbane Roar (Youth) | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.174 - 6 | 8.207 & Trên | 12 |
6/03 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -và- Cong An Ha Noi | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 IF Karlstad -và- Orebro Syrianska IF | ||||
---|---|---|---|---|
4.550 - 1 | 2.122 - 3 | 2.144 - 6 | 10.507 & Trên | 14 |
6/04 01:00 Portugal (w) -và- Belgium (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
6/04 01:00 Spain (w) -và- England (w) | ||||
3.170 - 1 | 1.942 - 3 | 2.974 - 6 | 29.007 & Trên | 14 |
6/04 01:30 Sweden (w) -và- Denmark (w) | ||||
3.230 - 1 | 1.942 - 3 | 2.924 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
6/04 01:30 Wales (w) -và- Italy (w) | ||||
2.880 - 1 | 1.922 - 3 | 3.244 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
6/04 02:00 Iceland (w) -và- France (w) | ||||
3.550 - 1 | 1.972 - 3 | 2.724 - 6 | 21.007 & Trên | 14 |
6/04 02:00 Switzerland (w) -và- Norway (w) | ||||
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.414 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
6/04 02:30 Austria (w) -và- Germany (w) | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.214 - 6 | 8.607 & Trên | 14 |
6/04 02:30 Netherlands (w) -và- Scotland (w) | ||||
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.244 - 6 | 8.807 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Albania (w) -và- Czechia (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.840 - 1 | 2.172 - 3 | 2.184 - 6 | 7.907 & Trên | 10 |
6/04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -và- Northern Ireland (w) | ||||
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Croatia (w) -và- Ukraine (w) | ||||
3.780 - 1 | 1.972 - 3 | 2.394 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Finland (w) -và- Serbia (w) | ||||
2.780 - 1 | 1.862 - 3 | 3.054 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||||
2.390 - 1 | 1.862 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Hungary (w) -và- Belarus (w) | ||||
2.210 - 1 | 1.882 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Poland (w) -và- Romania (w) | ||||
3.290 - 1 | 1.902 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 & Trên | 10 |
6/04 01:00 Republic of Ireland (w) -và- Slovenia (w) | ||||
2.950 - 1 | 1.872 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Andorra (w) -và- Malta (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.940 - 1 | 2.002 - 3 | 2.324 - 6 | 15.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Bulgaria (w) -và- Estonia (w) | ||||
3.070 - 1 | 1.882 - 3 | 2.784 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Faroe Islands (w) -và- Slovakia (w) | ||||
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.114 - 6 | 7.407 & Trên | 10 |
6/04 01:00 Georgia (w) -và- Cyprus (w) | ||||
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Gibraltar (w) -và- Moldova (w) | ||||
3.600 - 1 | 1.942 - 3 | 2.474 - 6 | 18.507 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Kazakhstan (w) -và- Luxembourg (w) | ||||
