Сегодня (48) | Воскресенье Июл 27 (4) | Понедельник Июл 28 (0) | Вторник Июл 29 (1) | Среда Июл 30 (1) | Четверг Июл 31 (0) | Пятница Авг 01 (0) | Далее (0) |
0-0 2H 5' | 6.20Altona Magic | 2.94Ничья | 1.66Avondale FC | 11 | |
0-1 1H 25' | Heidelberg United | Ничья | South Melbourne | 0 |
0-1 1H 21' | 6.00Sharks FC | 3.78Ничья | 1.44Wollongong Wolves | 19 |
0-0 2H 26' | 4.11Cooks Hill United | 1.87Ничья | 2.91Weston Workers Bears FC | 9 |
0-0 Перерыв | 2.88Adelaide Croatia Raiders | 2.60Ничья | 2.56Croydon Kings | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.55Adelaide United (Youth) | 3.28Ничья | 5.70Campbelltown City | 10 |
0-0 1H 21' | 3.62Redlands United | 3.09Ничья | 1.91Brisbane Strikers | 15 |
1-2 2H 21' | 9.80Eastern Lions SC | 3.56Ничья | 1.35Langwarrin SC | 9 | |
1-2 2H 21' | 11.00Melbourne City (Youth) | 4.02Ничья | 1.28Caroline Springs George Cross | 9 |
0-0 1H 5' | 1.96Northern Tigers FC | 3.06Ничья | 3.18Blacktown Spartans | 15 |
0-0 Перерыв | 3.55Salisbury United FC | 2.35Ничья | 2.24Fulham United FC | 9 | |
0-1 Перерыв | 5.60West Adelaide Hellas | 3.16Ничья | 1.51Cumberland United | 10 | |
0-1 1H 21' | 7.10Adelaide Vipers FC | 4.33Ничья | 1.28Adelaide Omonia Cobras | 16 |
0-1 2H 17' | 13.00Old Scotch SC | 4.16Ничья | 1.19Hampton East Brighton FC | 9 |
0-1 2H 17' | 18.50Brunswick Juventus FC (w) | 5.20Ничья | 1.10Alamein FC (w) | 9 | |
1-1 1H 25' | 1.25Bulleen Lions (w) | 5.00Ничья | 6.60Bentleigh Greens (w) | 14 |
0-0 1H 24' | 1.42New Lambton FC (w) | 3.83Ничья | 5.30Adamstown Rosebud JFC (w) | 15 |
1-0 2H 14' | 1.39Dandenong Thunder U23 | 3.28Ничья | 7.70Melbourne Knights U23 | 9 |
0-1 2H 19' | 9.00Bayswater City U23 | 3.25Ничья | 1.36Olympic Kingsway SC U23 | 9 | |
1-2 2H 22' | 8.80Floreat Athena U23 | 3.65Ничья | 1.31Stirling Macedonia U23 | 9 | |
3-2 2H 23' | Perth RedStar FC U23 | Ничья | Fremantle City FC U23 | 0 | |
1-0 2H 23' | 1.22Sorrento FC U23 | 3.98Ничья | 12.50Balcatta Etna FC U23 | 9 | |
2-1 2H 24' | 1.33Western Knights U23 | 3.31Ничья | 10.50Perth SC U23 | 9 |
1-0 1H 24' | 1.38Wynnum Wolves FC U23 | 3.67Ничья | 6.30Eastern Suburbs FC U23 | 16 |
0-1 2H 7' | 5.10North Eastern Metro Stars (R) | 3.38Ничья | 1.51Modbury Jets (R) | 10 |
0-1 1H 25' | Heidelberg United | Ничья | South Melbourne | 0 |
0-1 1H 21' | 14.50Sharks FC | 4.19Ничья | 1.23Wollongong Wolves | 19 |
0-0 1H 21' | 4.42Redlands United | 1.79Ничья | 2.98Brisbane Strikers | 15 |
0-0 1H 5' | 2.42Northern Tigers FC | 2.13Ничья | 3.73Blacktown Spartans | 15 |
0-1 1H 21' | 16.50Adelaide Vipers FC | 4.26Ничья | 1.16Adelaide Omonia Cobras | 16 |
0-1 2H 17' | Old Scotch SC | Ничья | Hampton East Brighton FC | 9 |
1-1 1H 25' | 1.94Bulleen Lions (w) | 2.07Ничья | 6.50Bentleigh Greens (w) | 14 |
0-0 1H 24' | 2.47New Lambton FC (w) | 1.80Ничья | 5.20Adamstown Rosebud JFC (w) | 15 |
1-0 2H 14' | Dandenong Thunder U23 | Ничья | Melbourne Knights U23 | 9 |
2-1 2H 24' | Western Knights U23 | Ничья | Perth SC U23 | 9 |
1-0 1H 24' | 1.21Wynnum Wolves FC U23 | 3.87Ничья | 14.00Eastern Suburbs FC U23 | 16 |
Июл 26 17:00 | 1.46Dandenong Thunder | 4.23Ничья | 5.40Melbourne Knights | 15 |
Июл 26 15:00 | 6.20Mt Druitt Town Rangers | 4.62Ничья | 1.34APIA Leichhardt FC | 15 | |
Июл 26 15:00 | 2.24Sydney Olympic | 3.24Ничья | 2.72St George City FA | 15 | |
Июл 26 17:00 | 1.91Marconi Stallions | 3.09Ничья | 3.65NWS Spirit FC | 15 |
Июл 26 16:00 | 1.23Peninsula Power | 5.40Ничья | 7.70St George FC Willawong | 13 |
Июл 26 18:00 | 1.34North Eastern Metro Stars | 4.57Ничья | 6.30Modbury Jets | 13 |
Июл 26 14:30 | 2.69Port Darwin FC | 3.45Ничья | 2.17Darwin Olympic SC | 13 | |
Июл 26 18:30 | 2.20Azzurri United FC | 3.52Ничья | 2.61Hellenic Athletic Club | 13 |
Июл 26 16:00 | 4.12Logan Lightning | 3.94Ничья | 1.60Rochedale Rovers | 13 |
Июл 26 17:00 | 2.01Dandenong Thunder | 2.42Ничья | 4.74Melbourne Knights | 15 |
Июл 26 15:00 | 4.95Mt Druitt Town Rangers | 2.58Ничья | 1.88APIA Leichhardt FC | 15 | |
Июл 26 15:00 | 2.77Sydney Olympic | 2.22Ничья | 3.22St George City FA | 15 | |
Июл 26 17:00 | 2.42Marconi Stallions | 2.09Ничья | 4.34NWS Spirit FC | 15 |
Июл 26 16:00 | 1.60Peninsula Power | 2.85Ничья | 6.90St George FC Willawong | 13 |
Июл 26 18:00 | 1.86North Eastern Metro Stars | 2.54Ничья | 5.20Modbury Jets | 13 |
Июл 26 14:30 | 3.11Port Darwin FC | 2.40Ничья | 2.60Darwin Olympic SC | 13 | |
Июл 26 18:30 | 2.66Azzurri United FC | 2.44Ничья | 2.98Hellenic Athletic Club | 13 |
Июл 26 16:00 | 4.05Logan Lightning | 2.54Ничья | 2.08Rochedale Rovers | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?