Сегодня (40) | Воскресенье Июл 27 (4) | Понедельник Июл 28 (0) | Вторник Июл 29 (1) | Среда Июл 30 (1) | Четверг Июл 31 (0) | Пятница Авг 01 (0) | Далее (0) |
0-0 1H 13' | 5.10Altona Magic | 4.08Ничья | 1.51Avondale FC | 17 |
0-0 1H 32' | 3.42Cooks Hill United | 2.90Ничья | 2.06Weston Workers Bears FC | 15 |
2-0 1H 25' | 1.02Adelaide City | 10.00Ничья | 24.00Para Hills Knights | 17 |
0-0 1H 25' | 2.71Old Scotch SC | 2.72Ничья | 2.41Hampton East Brighton FC | 15 |
0-0 1H 29' | 5.20Brunswick Juventus FC (w) | 3.43Ничья | 1.49Alamein FC (w) | 15 | |
1-0 1H 29' | Essendon Royals SC (w) | Ничья | Boroondara Eagles FC (w) | 0 |
3-2 2H 24' | 1.34Green Gully SC U23 | 3.38Ничья | 9.00St Albans Saints U23 | 9 | |
0-0 1H 25' | 1.96Dandenong Thunder U23 | 3.19Ничья | 3.06Melbourne Knights U23 | 15 |
0-0 1H 29' | 1.56Moreton City Excelsior U23 | 3.49Ничья | 4.45Sunshine Coast Wanderers U23 | 15 |
0-0 1H 13' | 2.28North Eastern Metro Stars (R) | 3.59Ничья | 2.30Modbury Jets (R) | 15 |
0-0 1H 13' | 4.85Altona Magic | 2.20Ничья | 2.27Avondale FC | 17 |
0-0 1H 32' | 5.40Cooks Hill United | 1.49Ничья | 3.71Weston Workers Bears FC | 15 |
1-0 1H 28' | 1.25Eastern Lions SC | 4.02Ничья | 13.50Langwarrin SC | 17 | |
1-1 1H 30' | 4.20Melbourne City (Youth) | 1.72Ничья | 3.29Caroline Springs George Cross | 15 |
0-0 1H 25' | 4.35Old Scotch SC | 1.56Ничья | 3.56Hampton East Brighton FC | 15 |
0-0 1H 29' | 6.00Brunswick Juventus FC (w) | 1.58Ничья | 2.83Alamein FC (w) | 15 | |
1-0 1H 29' | Essendon Royals SC (w) | Ничья | Boroondara Eagles FC (w) | 0 |
0-0 1H 25' | 2.79Dandenong Thunder U23 | 1.88Ничья | 3.81Melbourne Knights U23 | 15 |
0-0 1H 29' | 2.57Moreton City Excelsior U23 | 1.73Ничья | 5.40Sunshine Coast Wanderers U23 | 15 |
0-0 1H 13' | 2.73North Eastern Metro Stars (R) | 2.28Ничья | 2.88Modbury Jets (R) | 15 |
Июл 26 14:00 | 1.62Heidelberg United | 3.65Ничья | 4.30South Melbourne | 15 | |
Июл 26 17:00 | 1.53Dandenong Thunder | 4.02Ничья | 5.00Melbourne Knights | 15 |
Июл 26 16:00 | 1.25Peninsula Power | 5.30Ничья | 7.20St George FC Willawong | 13 |
Июл 26 18:00 | 1.35North Eastern Metro Stars | 4.61Ничья | 6.10Modbury Jets | 13 |
Июл 26 14:30 | 5.00Riverside Olympic FC | 4.48Ничья | 1.43Devonport City Strikers | 13 |
Июл 26 14:30 | 2.58Port Darwin FC | 3.44Ничья | 2.25Darwin Olympic SC | 13 | |
Июл 26 18:30 | 2.20Azzurri United FC | 3.52Ничья | 2.61Hellenic Athletic Club | 13 |
Июл 26 14:00 | 3.33Redlands United | 3.61Ничья | 1.84Brisbane Strikers | 13 | |
Июл 26 16:00 | 4.12Logan Lightning | 3.94Ничья | 1.60Rochedale Rovers | 13 |
Июл 26 14:00 | 2.23Heidelberg United | 2.27Ничья | 4.31South Melbourne | 15 | |
Июл 26 17:00 | 1.98Dandenong Thunder | 2.47Ничья | 4.72Melbourne Knights | 15 |
Июл 26 16:00 | 1.63Peninsula Power | 2.82Ничья | 6.50St George FC Willawong | 13 |
Июл 26 18:00 | 1.82North Eastern Metro Stars | 2.61Ничья | 5.30Modbury Jets | 13 |
Июл 26 14:30 | 4.24Riverside Olympic FC | 2.71Ничья | 1.94Devonport City Strikers | 13 |
Июл 26 14:30 | 2.91Port Darwin FC | 2.37Ничья | 2.81Darwin Olympic SC | 13 | |
Июл 26 18:30 | 2.71Azzurri United FC | 2.44Ничья | 2.92Hellenic Athletic Club | 13 |
Июл 26 14:00 | 3.43Redlands United | 2.49Ничья | 2.33Brisbane Strikers | 13 | |
Июл 26 16:00 | 4.05Logan Lightning | 2.54Ничья | 2.08Rochedale Rovers | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?