Сегодня (28) | Воскресенье Июл 27 (4) | Понедельник Июл 28 (0) | Вторник Июл 29 (1) | Среда Июл 30 (1) | Четверг Июл 31 (0) | Пятница Авг 01 (0) | Далее (0) |
1-1 2H 37' | 2.87Heidelberg United | 1.57Ничья | 8.60South Melbourne | 10 |
2-0 1H 36' | 1.054Sydney Olympic | 8.40Ничья | 18.50St George City FA | 17 |
1-2 2H 12' | 8.80Port Darwin FC | 3.62Ничья | 1.37Darwin Olympic SC | 9 |
1-1 2H 37' | 4.65Redlands United | 1.58Ничья | 3.64Brisbane Strikers | 9 |
0-0 1H 33' | 2.11Canterbury Bankstown FC | 2.71Ничья | 3.25Dulwich Hill FC | 15 | |
0-0 1H 31' | 3.85Macarthur Rams FC | 2.17Ничья | 2.32Rydalmere Lions FC | 15 |
0-0 1H 38' | Curtin University FC | Ничья | Inglewood United | 0 | |
1-2 1H 38' | 8.80Gosnells City | 4.39Ничья | 1.23Murdoch University Melville FC | 16 | |
0-0 1H 40' | 2.45Gwelup Croatia SC | 2.55Ничья | 2.84Subiaco AFC | 15 | |
1-0 1H 36' | 1.89Kalamunda City FC | 2.87Ничья | 3.66UWA Nedlands FC | 17 | |
0-0 1H 37' | 2.31Mandurah City | 2.65Ничья | 2.92Kingsley Westside FC | 14 |
2-2 2H 35' | 4.00Adelaide Vipers FC | 1.60Ничья | 3.60Adelaide Omonia Cobras | 8 |
0-0 1H 7' | 2.07Metro United FC (w) | 3.39Ничья | 2.67Adelaide City (w) | 15 |
3-2 2H 39' | 1.084Wynnum Wolves FC U23 | 4.92Ничья | 40.00Eastern Suburbs FC U23 | 8 |
0-0 1H 35' | 5.70Floreat Athena | 1.49Ничья | 3.56Stirling Macedonia | 15 | |
2-1 1H 37' | 1.13Perth Glory (Youth) | 4.98Ничья | 28.00Armadale SC | 17 | |
0-0 1H 40' | 6.60Perth RedStar FC | 1.16Ничья | 9.40Fremantle City FC | 15 |
1-1 2H 37' | Redlands United | Ничья | Brisbane Strikers | 9 |
0-0 1H 33' | 3.79Canterbury Bankstown FC | 1.35Ничья | 6.70Dulwich Hill FC | 15 | |
0-0 1H 31' | 5.80Macarthur Rams FC | 1.31Ничья | 4.52Rydalmere Lions FC | 15 |
0-0 1H 38' | Curtin University FC | Ничья | Inglewood United | 0 | |
1-2 1H 38' | 75.00Gosnells City | 5.60Ничья | 1.041Murdoch University Melville FC | 16 | |
0-0 1H 40' | 6.70Gwelup Croatia SC | 1.16Ничья | 7.10Subiaco AFC | 15 | |
1-0 1H 36' | 1.16Kalamunda City FC | 4.13Ничья | 19.00UWA Nedlands FC | 17 | |
0-0 1H 37' | 5.30Mandurah City | 1.23Ничья | 6.60Kingsley Westside FC | 14 |
0-0 1H 7' | 2.38Metro United FC (w) | 2.30Ничья | 3.36Adelaide City (w) | 15 |
Июл 26 17:00 | 1.47Dandenong Thunder | 4.25Ничья | 5.40Melbourne Knights | 15 |
Июл 26 17:00 | 1.89Marconi Stallions | 3.13Ничья | 3.67NWS Spirit FC | 15 |
Июл 26 16:00 | 1.22Peninsula Power | 5.50Ничья | 8.00St George FC Willawong | 13 |
Июл 26 18:00 | 1.34North Eastern Metro Stars | 4.57Ничья | 6.30Modbury Jets | 13 |
Июл 26 18:30 | 2.19Azzurri United FC | 3.56Ничья | 2.60Hellenic Athletic Club | 13 |
Июл 26 17:00 | 1.98Dandenong Thunder | 2.46Ничья | 4.79Melbourne Knights | 15 |
Июл 26 17:00 | 2.40Marconi Stallions | 2.17Ничья | 4.10NWS Spirit FC | 15 |
Июл 26 16:00 | 1.60Peninsula Power | 2.85Ничья | 6.90St George FC Willawong | 13 |
Июл 26 18:00 | 1.86North Eastern Metro Stars | 2.54Ничья | 5.20Modbury Jets | 13 |
Июл 26 18:30 | 2.66Azzurri United FC | 2.44Ничья | 2.98Hellenic Athletic Club | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?