Today (4) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Quarta-feira Jun 25 (0) | Quinta-feira Jun 26 (0) | Sexta-feira Jun 27 (0) | Sábado Jun 28 (0) | Mais (0) |
Jun 23 07:00 Gabby Williams (Over) -vs- Gabby Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 2 |
Jun 23 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:30 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
2.024.50Acima | 1.804.50Abaixo | 2 |
Jun 23 07:00 Gabby Williams (Over) -vs- Gabby Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:30 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?