Today (6) | Domingo Jun 8 (0) | Segunda-feira Jun 9 (0) | Terça-feira Jun 10 (0) | Quarta-feira Jun 11 (0) | Quinta-feira Jun 12 (0) | Sexta-feira Jun 13 (0) | Mais (0) |
Jun 8 03:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
---|---|---|
1.723.50Acima | 2.113.50Abaixo | 2 |
Jun 8 03:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 2 |
Jun 8 08:00 Courtney Vandersloot (Over) -vs- Courtney Vandersloot (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
Jun 8 08:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.623.50Acima | 2.253.50Abaixo | 2 |
Jun 8 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.822.50Acima | 2.002.50Abaixo | 2 |
Jun 8 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Jun 8 03:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 8 03:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 8 08:00 Courtney Vandersloot (Over) -vs- Courtney Vandersloot (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 8 08:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 8 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 8 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?