ယနေ့ (8) | သောကြာနေ့ Aug 22 (4) | စနေနေ့ Aug 23 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-10.50National Taiwan Sport University BC | 2.01+10.50Chien Hsin University of Science and Technology | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-11.50National Taiwan Sport University BC | 1.80+11.50Chien Hsin University of Science and Technology | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | National Taiwan University of Arts BC | Fu Jen Catholic University | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် National Taiwan Sport University BC -vs- Chien Hsin University of Science and Technology | ||
---|---|---|
1.70161.50ဂိုးပေါ်် | 2.01161.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် National Taiwan Sport University BC -vs- Chien Hsin University of Science and Technology | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် National Taiwan University of Arts BC -vs- Fu Jen Catholic University | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
Aug 21 21:30 | 1.15ဖင်လန် | 4.70Poland | 30 | |
Aug 22 00:00 | 2.12ချက်သမ္မတ | 1.63ဂျော်ဂျီယာ | 22 | |
Aug 22 03:00 | 3.77စပိန် | 1.22ဂျာမနီ | 22 |
Aug 21 14:30 | 1.54University of Taipei BC | 2.31National Taiwan University | 1 | |
Aug 21 **:** | 1.45ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း | 2.53Wonju DB Promy | 21 |
Aug 21 21:30 | 1.79-12.00ဖင်လန် | 1.95+12.00Poland | 30 | |
Aug 21 21:30 | 1.96-13.00ဖင်လန် | 1.78+13.00Poland | 30 | |
Aug 21 21:30 | 1.88-12.50ဖင်လန် | 1.86+12.50Poland | 30 | |
Aug 21 21:30 | 1.87-11.50ဖင်လန် | 1.87+11.50Poland | 30 | |
Aug 22 00:00 | 1.97+2.50ချက်သမ္မတ | 1.77-2.50ဂျော်ဂျီယာ | 22 | |
Aug 22 00:00 | 1.90+3.00ချက်သမ္မတ | 1.84-3.00ဂျော်ဂျီယာ | 22 | |
Aug 22 00:00 | 1.82+3.50ချက်သမ္မတ | 1.92-3.50ဂျော်ဂျီယာ | 22 | |
Aug 22 00:00 | 1.74+4.00ချက်သမ္မတ | 2.01-4.00ဂျော်ဂျီယာ | 22 | |
Aug 22 02:00 | 1.73-22.00ဆားဘီးယား | 2.02+22.00ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
Aug 22 02:00 | 1.88-23.00ဆားဘီးယား | 1.86+23.00ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
Aug 22 02:00 | 1.82-22.50ဆားဘီးယား | 1.92+22.50ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
Aug 22 02:00 | 1.96-23.50ဆားဘီးယား | 1.78+23.50ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
Aug 22 03:00 | 1.88+9.00စပိန် | 1.86-9.00ဂျာမနီ | 22 | |
Aug 22 03:00 | 1.96+8.50စပိန် | 1.78-8.50ဂျာမနီ | 22 | |
Aug 22 03:00 | 1.75+10.00စပိန် | 2.00-10.00ဂျာမနီ | 22 | |
Aug 22 03:00 | 1.81+9.50စပိန် | 1.93-9.50ဂျာမနီ | 22 |
Aug 21 21:30 | 1.87-5.50ဖင်လန် | 1.87+5.50Poland | 30 | |
Aug 21 21:30 | 1.80-6.00ဖင်လန် | 1.94+6.00Poland | 30 | |
Aug 21 21:30 | 1.88-6.50ဖင်လန် | 1.86+6.50Poland | 30 | |
Aug 21 21:30 | 1.96-7.00ဖင်လန် | 1.78+7.00Poland | 30 | |
Aug 22 00:00 | 1.97+1.00ချက်သမ္မတ | 1.77-1.00ဂျော်ဂျီယာ | 22 | |
Aug 22 00:00 | 1.88+1.50ချက်သမ္မတ | 1.86-1.50ဂျော်ဂျီယာ | 22 | |
Aug 22 00:00 | 1.80+2.00ချက်သမ္မတ | 1.94-2.00ဂျော်ဂျီယာ | 22 | |
Aug 22 00:00 | 1.73+2.50ချက်သမ္မတ | 2.02-2.50ဂျော်ဂျီယာ | 22 | |
Aug 22 02:00 | 1.80-12.50ဆားဘီးယား | 1.94+12.50ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
Aug 22 02:00 | 1.84-13.00ဆားဘီးယား | 1.90+13.00ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
Aug 22 02:00 | 1.89-13.50ဆားဘီးယား | 1.85+13.50ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
Aug 22 02:00 | 1.99-14.00ဆားဘီးယား | 1.76+14.00ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
Aug 22 03:00 | 1.99+3.50စပိန် | 1.76-3.50ဂျာမနီ | 22 | |
Aug 22 03:00 | 1.91+4.00စပိန် | 1.83-4.00ဂျာမနီ | 22 | |
Aug 22 03:00 | 1.83+4.50စပိန် | 1.91-4.50ဂျာမနီ | 22 | |
Aug 22 03:00 | 1.75+5.00စပိန် | 2.00-5.00ဂျာမနီ | 22 |
Aug 21 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Wonju DB Promy | ||
---|---|---|
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 1.91154.00ဂိုးအောက် | 21 |
Aug 21 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Wonju DB Promy | ||
1.91155.00ဂိုးပေါ်် | 1.81155.00ဂိုးအောက် | 21 |
Aug 21 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Wonju DB Promy | ||
1.86154.50ဂိုးပေါ်် | 1.86154.50ဂိုးအောက် | 21 |
Aug 21 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Wonju DB Promy | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။