Hoy (8) | Jue jun 12 (0) | Vie jun 13 (2) | Sáb jun 14 (9) | Dom jun 15 (0) | Lun jun 16 (0) | Mar jun 17 (0) | Más (0) |
jun 11 20:00 | 3.44Klubi 04 Helsinki | 3.42Empate | 1.86IFK Mariehamn | 15 | |
jun 11 23:00 | 2.08Haka | 3.27Empate | 2.99Gnistan Helsinki | 15 | |
jun 11 23:00 | 3.44OLS Oulu | 3.48Empate | 1.84Ekenas IF | 15 | |
jun 11 23:30 | 3.17Jaro | 3.11Empate | 2.06Vaasa VPS | 15 | |
jun 11 23:30 | 1.15Seinajoen JK | 6.60Empate | 10.00KPV Kokkola | 14 | |
jun 11 23:59 | 10.00MP Mikkeli | 6.30Empate | 1.15HJK Helsinki | 14 | |
jun 11 23:59 | 9.60FC Jazz (n) | 6.20Empate | 1.16KuPS | 14 |
jun 11 23:59 | 3.43JPS Jyvaskyla | 4.05Empate | 1.63FC Vaajakoski | 13 |
jun 11 20:00 | 3.89Klubi 04 Helsinki | 2.36Empate | 2.27IFK Mariehamn | 15 | |
jun 11 23:00 | 2.67Haka | 2.22Empate | 3.36Gnistan Helsinki | 15 | |
jun 11 23:00 | 3.69OLS Oulu | 2.33Empate | 2.37Ekenas IF | 15 | |
jun 11 23:30 | 3.86Jaro | 2.15Empate | 2.51Vaasa VPS | 15 | |
jun 11 23:30 | 1.42Seinajoen JK | 3.26Empate | 9.00KPV Kokkola | 14 | |
jun 11 23:59 | 8.80MP Mikkeli | 2.97Empate | 1.49HJK Helsinki | 14 | |
jun 11 23:59 | 8.20FC Jazz (n) | 3.03Empate | 1.49KuPS | 14 |
jun 11 23:59 | 3.44JPS Jyvaskyla | 2.75Empate | 2.01FC Vaajakoski | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?